| 
										 
										Bairro: PASSO DAS PEDRAS  | 
										
										 
										Partido: PC do B   | 
									 
								 
							 
							 
							 | 
						 
						
							
							
| 
 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA  | 
 
  							 
	
							 
							 | 
						 
						
							
								
	
							
						
		
									
										| 1 | 
										 PROF. TÓVI | 
										65999 | 
										661 | 
										56,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 2 | 
										 Legenda | 
										65 | 
										194 | 
										16,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 3 | 
										 CÂNDIDO ACOSTA | 
										65123 | 
										134 | 
										11,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 4 | 
										 GISELE | 
										65100 | 
										55 | 
										4,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 5 | 
										 SANDRO FERRAZ | 
										65765 | 
										34 | 
										2,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 6 | 
										 OSCAR PLENTZ | 
										65022 | 
										13 | 
										1,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 7 | 
										 PROF. CASSIO MOREIRA | 
										65065 | 
										13 | 
										1,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 8 | 
										 DR. NEIO LUCIO | 
										65165 | 
										12 | 
										1,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 9 | 
										 JOSÉ PROVIDEL | 
										65345 | 
										11 | 
										0,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 10 | 
										 ANDRÉ LUIZ | 
										65000 | 
										8 | 
										0,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 11 | 
										 PROF. ALEX | 
										65555 | 
										8 | 
										0,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 12 | 
										 MARISTELA MAFFEI | 
										65656 | 
										5 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 13 | 
										 AGNALDO MANO OXI | 
										65456 | 
										5 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 14 | 
										 JULIANO FRIPP | 
										65633 | 
										4 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 15 | 
										 JOAQUIM TERRA | 
										65659 | 
										4 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 16 | 
										 RENATO OLIVEIRA | 
										65223 | 
										3 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 17 | 
										 MESTRE PELÉ | 
										65777 | 
										3 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 18 | 
										 RAMIRO LÓPEZ | 
										65653 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 19 | 
										 JP | 
										65111 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 20 | 
										 DE MARTINI | 
										65651 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
		
								
									
										| 
										  | 
										
										 TOTAL | 
										
										1.170 | 
										  | 
									 
								
										
								 
  | 
						 
						
							| 
							  | 
						 
						
							| 
							
							       
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA  | 
						 
						
							| 
							 
							
							www.raulcarrion.com.br  | 
						 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 
		 |