| 
										 
										Bairro: PASSO DAS PEDRAS  | 
										
										 
										Partido: PSOL   | 
									 
								 
							 
							 
							 | 
						 
						
							
							
| 
 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA  | 
 
  							 
	
							 
							 | 
						 
						
							
								
	
							
						
		
									
										| 1 | 
										 EMERSON DUTRA | 
										50501 | 
										164 | 
										32,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 2 | 
										 Legenda | 
										50 | 
										133 | 
										26,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 3 | 
										 PEDRO RUAS | 
										50000 | 
										77 | 
										15,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 4 | 
										 CORRETOR ALBERTO | 
										50456 | 
										34 | 
										6,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 5 | 
										 FERNANDA | 
										50500 | 
										30 | 
										6,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 6 | 
										 ARILTON | 
										50123 | 
										13 | 
										2,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 7 | 
										 HELENA CRISTINA | 
										50777 | 
										10 | 
										2,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 8 | 
										 PATI LUCERO | 
										50100 | 
										7 | 
										1,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 9 | 
										 LUCIO BARCELOS | 
										50001 | 
										5 | 
										1,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 10 | 
										 PAULO MOURA | 
										50150 | 
										5 | 
										1,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 11 | 
										 EURIPEDES | 
										50050 | 
										4 | 
										0,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 12 | 
										 JOSE SANTA HELENA | 
										50400 | 
										3 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 13 | 
										 LEANDRO CAMBRAIA | 
										50268 | 
										3 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 14 | 
										 FERNANDO | 
										50266 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 15 | 
										 SELLE TAFAREL | 
										50888 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 16 | 
										 MARNE PORCIUNCULA | 
										50111 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 17 | 
										 JOAO EZEQUIEL | 
										50555 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 18 | 
										 GILNEI GOSS | 
										50055 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 19 | 
										 DESPACHANTE JOAO CARLOS | 
										50171 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 20 | 
										 JUSSARA FARIAS | 
										50560 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 21 | 
										 MARISA GODINHO | 
										50666 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 22 | 
										 DETETIVE MADRUGA | 
										50999 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 23 | 
										 GIAM GOULART | 
										50505 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 24 | 
										 TOCO | 
										50550 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
		
								
									
										| 
										  | 
										
										 TOTAL | 
										
										503 | 
										  | 
									 
								
										
								 
  | 
						 
						
							| 
							  | 
						 
						
							| 
							
							       
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA  | 
						 
						
							| 
							 
							
							www.raulcarrion.com.br  | 
						 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 
		 |