| 
										 
										Bairro: PASSO DAS PEDRAS  | 
										
										 
										Partido: PSDB   | 
									 
								 
							 
							 
							 | 
						 
						
							
							
| 
 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA  | 
 
  							 
	
							 
							 | 
						 
						
							
								
	
							
						
		
									
										| 1 | 
										 MARIO MANFRO | 
										45321 | 
										214 | 
										40,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 2 | 
										 PAULO ELISEU | 
										45645 | 
										72 | 
										13,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 3 | 
										 Legenda | 
										45 | 
										56 | 
										10,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 4 | 
										 MARCOS FLACH | 
										45945 | 
										33 | 
										6,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 5 | 
										 ANY ORTIZ | 
										45222 | 
										21 | 
										3,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 6 | 
										 LUIZ BRAZ | 
										45678 | 
										18 | 
										3,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 7 | 
										 PROFESSORA MARIA DO CARMO | 
										45955 | 
										15 | 
										2,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 8 | 
										 RIO BRANCO | 
										45699 | 
										13 | 
										2,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 9 | 
										 CLAUDIO SEBENELO | 
										45622 | 
										12 | 
										2,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 10 | 
										 JOSE WILMAR GOVINATZKI | 
										45444 | 
										10 | 
										1,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 11 | 
										 MOISES BARBOZA | 
										45900 | 
										9 | 
										1,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 12 | 
										 JOAO PAULO FAGUNDES | 
										45000 | 
										7 | 
										1,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 13 | 
										 SPARTA | 
										45300 | 
										7 | 
										1,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 14 | 
										 FERNANDA MACHADO | 
										45777 | 
										5 | 
										0,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 15 | 
										 GREMINHO | 
										45333 | 
										4 | 
										0,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 16 | 
										 ALEX DA BANCA | 
										45640 | 
										4 | 
										0,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 17 | 
										 ZICO | 
										45010 | 
										4 | 
										0,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 18 | 
										 FRANZEN | 
										45100 | 
										3 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 19 | 
										 SUSI GARCIA | 
										45888 | 
										3 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 20 | 
										 WANDERLAN | 
										45345 | 
										3 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 21 | 
										 JAIME MARTINS | 
										45445 | 
										3 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 22 | 
										 DAISY VALAU | 
										45079 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 23 | 
										 PAULO FURTADO | 
										45224 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 24 | 
										 LUIZA ESTIVALETE | 
										45677 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 25 | 
										 BETINHO | 
										45123 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 26 | 
										 PAULO ANTAO | 
										45621 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 27 | 
										 GLENIO FERNANDES | 
										45017 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 28 | 
										 SARARA | 
										45055 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 29 | 
										 HERNANDI MELLO | 
										45745 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 30 | 
										 PETER FALEIRO | 
										45145 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 31 | 
										 JARBAS PITAGUARY | 
										45177 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 32 | 
										 PAULO ADIR | 
										45999 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 33 | 
										 JOSE SANTIAGO | 
										45045 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 34 | 
										 BORJÃO | 
										45627 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
		
								
									
										| 
										  | 
										
										 TOTAL | 
										
										534 | 
										  | 
									 
								
										
								 
  | 
						 
						
							| 
							  | 
						 
						
							| 
							
							       
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA  | 
						 
						
							| 
							 
							
							www.raulcarrion.com.br  | 
						 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 
		 |