| 
										 
										Bairro: PASSO DAS PEDRAS  | 
										
										 
										Partido: PT   | 
									 
								 
							 
							 
							 | 
						 
						
							
							
| 
 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA  | 
 
  							 
	
							 
							 | 
						 
						
							
								
	
							
						
		
									
										| 1 | 
										 Legenda | 
										13 | 
										458 | 
										34,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 2 | 
										 MAURO PINHEIRO | 
										13007 | 
										141 | 
										10,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 3 | 
										 CLAUDIR | 
										13313 | 
										119 | 
										9,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 4 | 
										 MARIA CELESTE | 
										13699 | 
										93 | 
										7,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 5 | 
										 ALBERTO TERRES | 
										13100 | 
										70 | 
										5,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 6 | 
										 STENIO | 
										13004 | 
										51 | 
										3,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 7 | 
										 SOFIA CAVEDON | 
										13113 | 
										50 | 
										3,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 8 | 
										 ARIANE | 
										13070 | 
										41 | 
										3,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 9 | 
										 TODESCHINI | 
										13001 | 
										31 | 
										2,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 10 | 
										 VERA SOARES | 
										13713 | 
										29 | 
										2,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 11 | 
										 GILMAR FRANÇA | 
										13600 | 
										26 | 
										2,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 12 | 
										 FABINHO DO CAFE DO LAGO | 
										13000 | 
										24 | 
										1,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 13 | 
										 MARGARETE MORAES | 
										13500 | 
										21 | 
										1,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 14 | 
										 ADELI SELL | 
										13601 | 
										21 | 
										1,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 15 | 
										 COMASSETTO | 
										13013 | 
										20 | 
										1,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 16 | 
										 DANILO CAÇAPAVA | 
										13607 | 
										20 | 
										1,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 17 | 
										 ALDACIR OLIBONI | 
										13580 | 
										18 | 
										1,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 18 | 
										 MARCELO SGARBOSSA | 
										13123 | 
										15 | 
										1,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 19 | 
										 RENATO FARIAS DOS SANTOS | 
										13670 | 
										15 | 
										1,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 20 | 
										 MARIA CONCEIÇÃO | 
										13117 | 
										12 | 
										0,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 21 | 
										 CELIO GOLIN | 
										13024 | 
										8 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 22 | 
										 CHICO VICENTE | 
										13400 | 
										7 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 23 | 
										 PEDRAO | 
										13255 | 
										5 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 24 | 
										 ANTONIO DE FREITAS | 
										13300 | 
										3 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 25 | 
										 MARCELO PEREIRA | 
										13130 | 
										3 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 26 | 
										 ANA CERIS | 
										13513 | 
										3 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 27 | 
										 MIGUEL IDIART | 
										13051 | 
										2 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 28 | 
										 MARA POHLMANN | 
										13369 | 
										2 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 29 | 
										 JUNIOR PAZ | 
										13456 | 
										2 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 30 | 
										 CATARINO | 
										13005 | 
										2 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 31 | 
										 LAURO | 
										13613 | 
										2 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 32 | 
										 FITZ | 
										13010 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 33 | 
										 OLYNTHO | 
										13111 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 34 | 
										 TENENTE BANDEIRA | 
										13539 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 35 | 
										 EDER CARTEIRO | 
										13025 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 36 | 
										 ABEL FLORES | 
										13118 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 37 | 
										 GEOVANI | 
										13413 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
		
								
									
										| 
										  | 
										
										 TOTAL | 
										
										1.320 | 
										  | 
									 
								
										
								 
  | 
						 
						
							| 
							  | 
						 
						
							| 
							
							       
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA  | 
						 
						
							| 
							 
							
							www.raulcarrion.com.br  | 
						 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 
		 |