Bairro: NONOAI

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ROBERTO VUCETIC 40199 41 22,3% 
2  JORGE CORREA MEIO KILO 40114 20 10,9% 
3  AIRTO FERRONATO 40540 20 10,9% 
4  MOACIR ALAN KARDEC 40000 19 10,3% 
5  GUILHERME GNOMO 40440 13 7,1% 
6  PEDRO DORNELES 40888 9 4,9% 
7  CARLÃO OLIVEIRA 40555 8 4,3% 
8  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 8 4,3% 
9  JERÔNIMO BECK 40004 6 3,3% 
10  Legenda 40 5 2,7% 
11  LURDES AGATA 40040 5 2,7% 
12  CLARICE ARAGUAIA 40777 4 2,2% 
13  VALTER FERREIRA 40125 3 1,6% 
14  OTAVIO 40666 3 1,6% 
15  CELMIS 40900 3 1,6% 
16  ZÉ DA LAVANDERIA 40133 2 1,1% 
17  CLEI MORAES 40140 2 1,1% 
18  PROFESSOR ROBERTO 40222 2 1,1% 
19  CARLOS BREIK 40234 2 1,1% 
20  TAVARES 40005 1 0,5% 
21  ANGELO PAVAN 40400 1 0,5% 
22  PROFª CRIS RENSI 40190 1 0,5% 
23  LUCA RISI 40193 1 0,5% 
24  LECO 40321 1 0,5% 
25  FRANCISCO DE ASSIS 40333 1 0,5% 
26  PAULO SERGIO DOS SANTOS ZULÚ 40640 1 0,5% 
27  MARTA 40999 1 0,5% 
28  PROFESSOR CARDOSO 40501 1 0,5% 
   TOTAL 184  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br