Bairro: NONOAI

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PUJOL 25625 63 21,0% 
2  ISMAEL 25690 47 15,7% 
3  Legenda 25 44 14,7% 
4  JOCELIN AZAMBUJA 25825 37 12,3% 
5  MARISTELA MENEGHETTI 25025 34 11,3% 
6  TINO MORAES 25134 14 4,7% 
7  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 12 4,0% 
8  MACHADO 25777 9 3,0% 
9  PROFESSORA MARILÍ 25222 8 2,7% 
10  BETO RIGOTTI 25017 7 2,3% 
11  EVANDRO BATISTA 25060 6 2,0% 
12  ROBERTO MADRUGA 25694 6 2,0% 
13  GILBERTO BATISTA 25622 4 1,3% 
14  SÉRGIO PANASUK 25123 2 0,7% 
15  PAULO PULZ 25225 2 0,7% 
16  SANDRO NUNES 25888 2 0,7% 
17  ITAMAR CARVALHO 25631 1 0,3% 
18  MARIZA SEVERO 25424 1 0,3% 
19  RINALDO SIMÕES 25256 1 0,3% 
   TOTAL 300  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br