Bairro: NONOAI

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 467 29,3% 
2  TADEU PARAGUASSU 15677 319 20,0% 
3  SEBASTIÃO MELO 15686 102 6,4% 
4  HAROLDO DE SOUZA 15111 78 4,9% 
5  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 65 4,1% 
6  VALTER NAGELSTEIN 15200 54 3,4% 
7  PROFESSOR GARCIA 15000 50 3,1% 
8  VINI 15551 43 2,7% 
9  DR. RAUL 15555 40 2,5% 
10  JOÃO PANCINHA 15640 40 2,5% 
11  PAULO MARQUES 15915 40 2,5% 
12  CARLOS CHAISE 15115 37 2,3% 
13  ANDRÉ CARÚS 15300 33 2,1% 
14  IDENIR CECCHIM 15500 33 2,1% 
15  LUIZ NEGRINHO 15800 24 1,5% 
16  SARGENTO GOI 15020 20 1,3% 
17  GAUCHO DA COPA 15123 18 1,1% 
18  CHICO FERRARI 15100 14 0,9% 
19  GUSTAVO 15323 11 0,7% 
20  MIRO LEAL 15999 9 0,6% 
21  JULIANA PORTO 15015 8 0,5% 
22  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 8 0,5% 
23  AMANCIO FERREIRA 15125 7 0,4% 
24  CRISTINA REIS 15150 7 0,4% 
25  CYRO MARTINI 15333 7 0,4% 
26  DJAIR 15666 7 0,4% 
27  LIDSON BASSANI 15001 6 0,4% 
28  PAULO DIAS 15022 6 0,4% 
29  ARCELI 15002 6 0,4% 
30  FERNANDO MELLO 15007 5 0,3% 
31  THYAGO DUARTE 15888 5 0,3% 
32  PEDRO 15109 4 0,3% 
33  ANGELICA KONZEN 15222 4 0,3% 
34  PROF. CASSIANO LEAL 15151 3 0,2% 
35  PARAGUASSÚ 15010 3 0,2% 
36  RENATO STRADOLINI 15655 2 0,1% 
37  FERNANDO NACIUK 15192 2 0,1% 
38  LINO ABEL NUNES 15678 2 0,1% 
39  VALÉRIA 15480 2 0,1% 
40  CARLOS HOFFMANN 15051 1 0,1% 
   TOTAL 1.592  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br