Bairro: NONOAI

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRINHO DO PEDRO CAR 14666 233 18,2% 
2  MAURÍCIO DZIEDRICKI 14234 176 13,8% 
3  DJ CASSIÁ 14614 162 12,7% 
4  NILO SANTOS 14120 103 8,1% 
5  TESSARO 14333 77 6,0% 
6  Legenda 14 61 4,8% 
7  DR. GOULART 14014 61 4,8% 
8  NERY MÜLLER 14620 59 4,6% 
9  PAULÃO POLÍCIA EM AÇÃO 14190 42 3,3% 
10  ELÓI GUIMARÃES 14999 37 2,9% 
11  MARCELLO CHIODO 14000 32 2,5% 
12  DELEGADO FERNANDO 14007 23 1,8% 
13  JAIRO ARMANDO 14606 23 1,8% 
14  MARCELINHO GARÇOM 14888 19 1,5% 
15  CIRILO FAE 14903 19 1,5% 
16  JORGE RIBEIRO 14214 18 1,4% 
17  BRASINHA 14118 17 1,3% 
18  PINGO VILAR 14123 16 1,3% 
19  MARIA LUIZA 14144 15 1,2% 
20  PAULINHO DA FARMÁCIA 14959 14 1,1% 
21  JARBAS 14149 12 0,9% 
22  MANOEL VIGNEAUX 14150 7 0,5% 
23  WILLIAN ASSIS 14789 7 0,5% 
24  ALBINO SOUZA 14185 4 0,3% 
25  MARISA DOS PASSOS 14277 4 0,3% 
26  PAPAI NOEL DO TAXI 14714 4 0,3% 
27  TONINHO DO TÁXI 14914 4 0,3% 
28  JUAREZ 14033 3 0,2% 
29  DARI RODRIGUES 14067 3 0,2% 
30  PAULO BOEIRA 14422 3 0,2% 
31  BETI REIS 14444 3 0,2% 
32  MARIA EDÍLIA 14678 3 0,2% 
33  ALAN 14569 3 0,2% 
34  SIMONE DO BELLA DONNA 14414 2 0,2% 
35  LUCIANO MIRALES 14555 2 0,2% 
36  RONALDO PAIM 14114 1 0,1% 
37  FRANCO PAIVA 14567 1 0,1% 
38  BELONI RITZEL 14900 1 0,1% 
39  MÁRCIO RIELA 14226 1 0,1% 
40  CIRILO DUTRA 14314 1 0,1% 
41  ANA CASTELLAN 14141 1 0,1% 
   TOTAL 1.277  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br