Bairro: NAVEGANTES

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 120 36,7% 
2  Legenda 50 110 33,6% 
3  FERNANDA 50500 28 8,6% 
4  EMERSON DUTRA 50501 10 3,1% 
5  MARLIANE 50300 9 2,8% 
6  JOAO EZEQUIEL 50555 4 1,2% 
7  PATI LUCERO 50100 4 1,2% 
8  GIAM GOULART 50505 4 1,2% 
9  HELENA CRISTINA 50777 4 1,2% 
10  CORRETOR ALBERTO 50456 4 1,2% 
11  LUCIO BARCELOS 50001 3 0,9% 
12  JOSE SANTA HELENA 50400 3 0,9% 
13  SELLE TAFAREL 50888 3 0,9% 
14  ARILTON 50123 3 0,9% 
15  DESPACHANTE JOAO CARLOS 50171 2 0,6% 
16  JUSSARA FARIAS 50560 2 0,6% 
17  PAULO MARTINI 50160 2 0,6% 
18  GERSON ROLIM 50789 2 0,6% 
19  DETETIVE MADRUGA 50999 2 0,6% 
20  TOCO 50550 2 0,6% 
21  CLEBER COHEN 50600 1 0,3% 
22  PEDRO LOPES DA LARRÉ TUR 50333 1 0,3% 
23  LOBINHO 50575 1 0,3% 
24  EURIPEDES 50050 1 0,3% 
25  ROBERTO SEITENFUS 50250 1 0,3% 
26  CARLOS ROBERTO 50401 1 0,3% 
   TOTAL 327  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br