Bairro: NAVEGANTES

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 13 637 37,6% 
2  TODESCHINI 13001 212 12,5% 
3  ADELI SELL 13601 177 10,4% 
4  COMASSETTO 13013 90 5,3% 
5  MARIA CELESTE 13699 76 4,5% 
6  CLAUDIR 13313 71 4,2% 
7  MAURO PINHEIRO 13007 70 4,1% 
8  SOFIA CAVEDON 13113 63 3,7% 
9  ARIANE 13070 33 1,9% 
10  CHICO VICENTE 13400 28 1,7% 
11  MARGARETE MORAES 13500 25 1,5% 
12  MARCELO SGARBOSSA 13123 21 1,2% 
13  VERA SOARES 13713 21 1,2% 
14  MARIA CONCEIÇÃO 13117 17 1,0% 
15  ALDACIR OLIBONI 13580 17 1,0% 
16  FABINHO DO CAFE DO LAGO 13000 15 0,9% 
17  DANILO CAÇAPAVA 13607 15 0,9% 
18  ANA CERIS 13513 11 0,6% 
19  RENATO FARIAS DOS SANTOS 13670 11 0,6% 
20  CELIO GOLIN 13024 10 0,6% 
21  ALBERTO TERRES 13100 9 0,5% 
22  ANTONIO DE FREITAS 13300 9 0,5% 
23  MIGUEL IDIART 13051 7 0,4% 
24  STENIO 13004 5 0,3% 
25  PEDRAO 13255 4 0,2% 
26  GILMAR FRANÇA 13600 4 0,2% 
27  ULISSES OLIVEIRA TUTU 13903 4 0,2% 
28  GEOVANI 13413 4 0,2% 
29  CATARINO 13005 3 0,2% 
30  EDER CARTEIRO 13025 3 0,2% 
31  JANETE OLIVEIRA 13169 3 0,2% 
32  JUNIOR PAZ 13456 3 0,2% 
33  MARCELO PEREIRA 13130 3 0,2% 
34  FITZ 13010 3 0,2% 
35  DENIS RAFAEL 13008 2 0,1% 
36  ABEL FLORES 13118 2 0,1% 
37  OLYNTHO 13111 2 0,1% 
38  LAURO 13613 2 0,1% 
39  ALVARO BARRETO L. COMUNITARIO 13555 1 0,1% 
40  PROFESSOR BRANDI 13947 1 0,1% 
   TOTAL 1.694  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br