Bairro: NAVEGANTES

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 952 40,9% 
2  MAURO ZACHER 12180 348 15,0% 
3  JULIANA BRIZOLA 12001 304 13,1% 
4  Legenda 12 94 4,0% 
5  RONALDO FLORIANO 12000 90 3,9% 
6  JOÃO BOSCO VAZ 12123 80 3,4% 
7  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 73 3,1% 
8  NEREU D'AVILA 12601 69 3,0% 
9  NEUZA CANABARRO 12012 54 2,3% 
10  MÁRCIO BINS ELY 12345 51 2,2% 
11  MARIO FRAGA 12600 31 1,3% 
12  ERVINO BESSON 12642 25 1,1% 
13  CANHOTO 12111 14 0,6% 
14  DR THIAGO DUARTE 12122 12 0,5% 
15  SILVIO RIBEIRO 12333 12 0,5% 
16  LUDENDORF XAVIER 12510 12 0,5% 
17  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 11 0,5% 
18  DELEGADO CLEITON 12035 10 0,4% 
19  CLAUDIO FURTADO 12315 7 0,3% 
20  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 6 0,3% 
21  FERNANDO ALBINO 12777 6 0,3% 
22  JORGE PERES 12018 6 0,3% 
23  LUCIANE MAIOR 12212 5 0,2% 
24  MARCO DELLA NINA 12133 5 0,2% 
25  PAULO TEIXEIRA 12313 4 0,2% 
26  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 4 0,2% 
27  PROFESSORA ALDA 12100 3 0,1% 
28  ALEX KERBER 12321 3 0,1% 
29  MOIZES BRAGA 12999 3 0,1% 
30  ZÉ FELIPE 12008 3 0,1% 
31  CRISTIANO DE BEM 12200 3 0,1% 
32  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 3 0,1% 
33  LUCIANA GUBERT 12312 3 0,1% 
34  RAFAEL MENEGHETTI 12222 3 0,1% 
35  CARLOS LIGOCKY 12034 2 0,1% 
36  LIDIA RIBEIRO 12220 2 0,1% 
37  ALEMOA MOTOGIRL 12444 2 0,1% 
38  ÁLVARO CARVALHO 12422 2 0,1% 
39  SERJÃO 12013 2 0,1% 
40  PAULO JOBIM 12120 1 0,0% 
41  PAULO PACHECO 12245 1 0,0% 
42  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 1 0,0% 
43  ALDO ROCHA 12631 1 0,0% 
44  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 1 0,0% 
45  RUBEM DE CASTRO 12246 1 0,0% 
   TOTAL 2.325  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br