Bairro: LAMI

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  CLAUDIO SEBENELO 45622 58 54,2% 
2  Legenda 45 15 14,0% 
3  LUIZ BRAZ 45678 9 8,4% 
4  MOISES BARBOZA 45900 6 5,6% 
5  PAULO ELISEU 45645 3 2,8% 
6  BETINHO 45123 3 2,8% 
7  FERNANDA MACHADO 45777 2 1,9% 
8  JULIO NAPOLI 45245 2 1,9% 
9  ANY ORTIZ 45222 1 0,9% 
10  BORJÃO 45627 1 0,9% 
11  MARCOS FLACH 45945 1 0,9% 
12  JOAO PAULO FAGUNDES 45000 1 0,9% 
13  ZICO 45010 1 0,9% 
14  PAULO BICCA 45111 1 0,9% 
15  BUENO MORAES 45127 1 0,9% 
16  SPARTA 45300 1 0,9% 
17  LUIZA ESTIVALETE 45677 1 0,9% 
   TOTAL 107  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br