Bairro: LAMI

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 13 92 38,3% 
2  COMASSETTO 13013 60 25,0% 
3  TODESCHINI 13001 25 10,4% 
4  RENATO FARIAS DOS SANTOS 13670 11 4,6% 
5  ADELI SELL 13601 8 3,3% 
6  MAURO PINHEIRO 13007 6 2,5% 
7  GEOVANI 13413 6 2,5% 
8  SOFIA CAVEDON 13113 4 1,7% 
9  FABINHO DO CAFE DO LAGO 13000 3 1,3% 
10  MARCELO SGARBOSSA 13123 3 1,3% 
11  ALDACIR OLIBONI 13580 3 1,3% 
12  CLAUDIR 13313 2 0,8% 
13  CHICO VICENTE 13400 2 0,8% 
14  MARGARETE MORAES 13500 2 0,8% 
15  MARIA CELESTE 13699 2 0,8% 
16  VERA SOARES 13713 2 0,8% 
17  ARIANE 13070 2 0,8% 
18  JANETE OLIVEIRA 13169 1 0,4% 
19  ANTONIO DE FREITAS 13300 1 0,4% 
20  JUNIOR PAZ 13456 1 0,4% 
21  CATARINO 13005 1 0,4% 
22  MIGUEL IDIART 13051 1 0,4% 
23  ABEL FLORES 13118 1 0,4% 
24  ALVARO BARRETO L. COMUNITARIO 13555 1 0,4% 
   TOTAL 240  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br