Bairro: JARDIM CARVALHO

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO DORNELES 40888 53 19,3% 
2  CARLOS BREIK 40234 34 12,4% 
3  CONSUELO 40011 22 8,0% 
4  CARLÃO OLIVEIRA 40555 17 6,2% 
5  AIRTO FERRONATO 40540 15 5,5% 
6  LURDES AGATA 40040 12 4,4% 
7  GUILHERME GNOMO 40440 12 4,4% 
8  JUSCELINO MARQUES 40456 12 4,4% 
9  JERÔNIMO BECK 40004 9 3,3% 
10  ROBERTO VUCETIC 40199 9 3,3% 
11  OTAVIO 40666 8 2,9% 
12  EDUARDO MORALES 40111 8 2,9% 
13  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 7 2,5% 
14  PROFESSOR ROBERTO 40222 7 2,5% 
15  MOACIR ALAN KARDEC 40000 6 2,2% 
16  Legenda 40 6 2,2% 
17  PROFESSOR CARDOSO 40501 5 1,8% 
18  MARTA 40999 4 1,5% 
19  JORGE CORREA MEIO KILO 40114 4 1,5% 
20  VALTER FERREIRA 40125 3 1,1% 
21  LUCA RISI 40193 3 1,1% 
22  BIRA 40420 2 0,7% 
23  DJ FÁBIO TITICO 40444 2 0,7% 
24  PAULO SERGIO DOS SANTOS ZULÚ 40640 2 0,7% 
25  ZÉ DA LAVANDERIA 40133 2 0,7% 
26  LECO 40321 2 0,7% 
27  JAIR SILVA 40100 2 0,7% 
28  ANGELO PAVAN 40400 1 0,4% 
29  ANTONIO LIMA 40007 1 0,4% 
30  CLARICE ARAGUAIA 40777 1 0,4% 
31  CLEI MORAES 40140 1 0,4% 
32  CELMIS 40900 1 0,4% 
33  FRANCISCO DE ASSIS 40333 1 0,4% 
34  AURELIANO BERTOCHE 40345 1 0,4% 
   TOTAL 275  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br