Bairro: JARDIM CARVALHO

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 25 88 24,3% 
2  ISMAEL 25690 75 20,7% 
3  MARISTELA MENEGHETTI 25025 64 17,7% 
4  PUJOL 25625 29 8,0% 
5  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 17 4,7% 
6  JOCELIN AZAMBUJA 25825 17 4,7% 
7  PROFESSORA MARILÍ 25222 14 3,9% 
8  PAULO PULZ 25225 10 2,8% 
9  TINO MORAES 25134 7 1,9% 
10  SANDRO NUNES 25888 6 1,7% 
11  PROF. RODOLFO LANDGRAF 25445 6 1,7% 
12  SÉRGIO PANASUK 25123 5 1,4% 
13  MACHADO 25777 5 1,4% 
14  JOSÉ TELVIO 25601 4 1,1% 
15  ROBERTO MADRUGA 25694 4 1,1% 
16  BETO RIGOTTI 25017 3 0,8% 
17  GILBERTO BATISTA 25622 3 0,8% 
18  ITAMAR CARVALHO 25631 2 0,6% 
19  MARIO LUDWIG JR 25555 1 0,3% 
20  RONALDO JACQUES 25603 1 0,3% 
21  RINALDO SIMÕES 25256 1 0,3% 
   TOTAL 362  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br