Bairro: JARDIM CARVALHO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 510 33,3% 
2  IDENIR CECCHIM 15500 127 8,3% 
3  GAUCHO DA COPA 15123 112 7,3% 
4  SEBASTIÃO MELO 15686 106 6,9% 
5  PAULO MARQUES 15915 87 5,7% 
6  JOÃO PANCINHA 15640 85 5,6% 
7  HAROLDO DE SOUZA 15111 76 5,0% 
8  PROFESSOR GARCIA 15000 48 3,1% 
9  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 36 2,4% 
10  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 32 2,1% 
11  SARGENTO GOI 15020 31 2,0% 
12  VALTER NAGELSTEIN 15200 26 1,7% 
13  DR. RAUL 15555 25 1,6% 
14  VINI 15551 24 1,6% 
15  ANDRÉ CARÚS 15300 17 1,1% 
16  LUIZ NEGRINHO 15800 17 1,1% 
17  MIRO LEAL 15999 17 1,1% 
18  CARLOS CHAISE 15115 14 0,9% 
19  ANA FINCO 15077 13 0,8% 
20  ANGELICA KONZEN 15222 12 0,8% 
21  GUSTAVO 15323 12 0,8% 
22  LIDSON BASSANI 15001 11 0,7% 
23  PAULO DIAS 15022 11 0,7% 
24  JULIANA PORTO 15015 10 0,7% 
25  CHICO FERRARI 15100 10 0,7% 
26  PEDRO 15109 9 0,6% 
27  ARCELI 15002 8 0,5% 
28  FERNANDO MELLO 15007 8 0,5% 
29  DARLAN FELIZARDO 15644 6 0,4% 
30  TADEU PARAGUASSU 15677 5 0,3% 
31  THYAGO DUARTE 15888 4 0,3% 
32  CYRO MARTINI 15333 4 0,3% 
33  PARAGUASSÚ 15010 3 0,2% 
34  RENATO STRADOLINI 15655 3 0,2% 
35  SERGIO MOTTA 15008 2 0,1% 
36  CRISTINA REIS 15150 2 0,1% 
37  FERNANDO NACIUK 15192 2 0,1% 
38  LINO ABEL NUNES 15678 2 0,1% 
39  AMANCIO FERREIRA 15125 2 0,1% 
40  CARLOS HOFFMANN 15051 1 0,1% 
41  CRISTIANO ZAGO 15912 1 0,1% 
   TOTAL 1.531  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br