Bairro: JARDIM CARVALHO

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO BOSCO VAZ 12123 189 19,9% 
2  JULIANA BRIZOLA 12001 86 9,1% 
3  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 72 7,6% 
4  NEREU D'AVILA 12601 64 6,7% 
5  Legenda 12 54 5,7% 
6  MÁRCIO BINS ELY 12345 48 5,1% 
7  MAURO ZACHER 12180 46 4,8% 
8  ERVINO BESSON 12642 39 4,1% 
9  NEUZA CANABARRO 12012 38 4,0% 
10  DR THIAGO DUARTE 12122 29 3,1% 
11  FERNANDO ALBINO 12777 28 2,9% 
12  DELEGADO CLEITON 12035 26 2,7% 
13  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 24 2,5% 
14  CANHOTO 12111 23 2,4% 
15  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 22 2,3% 
16  MARIO FRAGA 12600 19 2,0% 
17  CLAUDIO FURTADO 12315 18 1,9% 
18  PAULO PACHECO 12245 12 1,3% 
19  PAULO FILANDRO 12412 12 1,3% 
20  SILVIO RIBEIRO 12333 11 1,2% 
21  PROFESSORA ALDA 12100 10 1,1% 
22  ÁLVARO CARVALHO 12422 7 0,7% 
23  MARCO DELLA NINA 12133 6 0,6% 
24  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 6 0,6% 
25  MOIZES BRAGA 12999 6 0,6% 
26  PAULO TEIXEIRA 12313 5 0,5% 
27  CARLOS LIGOCKY 12034 5 0,5% 
28  MARTA HELENA 12512 4 0,4% 
29  ZÉ FELIPE 12008 4 0,4% 
30  ALEX KERBER 12321 4 0,4% 
31  ALEMOA MOTOGIRL 12444 4 0,4% 
32  SERJÃO 12013 4 0,4% 
33  ALDO ROCHA 12631 3 0,3% 
34  RONALDO FLORIANO 12000 3 0,3% 
35  LUDENDORF XAVIER 12510 3 0,3% 
36  CRISTIANO DE BEM 12200 2 0,2% 
37  ROQUE RAUBER 12069 2 0,2% 
38  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 2 0,2% 
39  LUZ MOURA 12341 2 0,2% 
40  RUBEM DE CASTRO 12246 1 0,1% 
41  LIDIA RIBEIRO 12220 1 0,1% 
42  RAFAEL MENEGHETTI 12222 1 0,1% 
43  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 1 0,1% 
44  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 1 0,1% 
45  PAULO JOBIM 12120 1 0,1% 
46  LUCIANE MAIOR 12212 1 0,1% 
47  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 1 0,1% 
   TOTAL 950  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br