Bairro: IPANEMA

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 45 42 12,9% 
2  BORJÃO 45627 29 8,9% 
3  HERNANDI MELLO 45745 26 8,0% 
4  SPARTA 45300 21 6,4% 
5  CLAUDIO SEBENELO 45622 20 6,1% 
6  LUIZ BRAZ 45678 19 5,8% 
7  JOAO PAULO FAGUNDES 45000 17 5,2% 
8  ANY ORTIZ 45222 17 5,2% 
9  PROFESSORA MARIA DO CARMO 45955 15 4,6% 
10  LUIZA ESTIVALETE 45677 14 4,3% 
11  PAULO ELISEU 45645 13 4,0% 
12  MOISES BARBOZA 45900 13 4,0% 
13  RAFAEL FURTADO 45011 10 3,1% 
14  ZICO 45010 10 3,1% 
15  FERNANDA MACHADO 45777 7 2,1% 
16  JULIO NAPOLI 45245 6 1,8% 
17  GREMINHO 45333 6 1,8% 
18  MARCOS FLACH 45945 6 1,8% 
19  JARBAS PITAGUARY 45177 3 0,9% 
20  BETINHO 45123 3 0,9% 
21  SUSI GARCIA 45888 3 0,9% 
22  ALEX DA BANCA 45640 3 0,9% 
23  FRANZEN 45100 2 0,6% 
24  BUENO MORAES 45127 2 0,6% 
25  MOREIRA 45450 2 0,6% 
26  PAULO BICCA 45111 2 0,6% 
27  ANDERSON BITTENCOURT 45451 2 0,6% 
28  DAISY VALAU 45079 2 0,6% 
29  JOSE WILMAR GOVINATZKI 45444 2 0,6% 
30  RIO BRANCO 45699 2 0,6% 
31  MARIO MANFRO 45321 1 0,3% 
32  HELENA DO BRIQUE 45007 1 0,3% 
33  PAULO ANTAO 45621 1 0,3% 
34  PETER FALEIRO 45145 1 0,3% 
35  GLENIO FERNANDES 45017 1 0,3% 
36  WANDERLAN 45345 1 0,3% 
37  SABINO 45855 1 0,3% 
   TOTAL 326  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br