Bairro: IPANEMA

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 43 46 38,3% 
2  RAFA MACHADO 43888 19 15,8% 
3  RALDI 43123 14 11,7% 
4  PROFESSOR FILIPE 43010 13 10,8% 
5  GABI 43001 5 4,2% 
6  PROFESSOR PARDAL 43999 4 3,3% 
7  IAMANDU 43777 3 2,5% 
8  CLEBER IBIAS 43173 3 2,5% 
9  MANO ROCHA 43434 3 2,5% 
10  PROFESSORA GISELE 43303 2 1,7% 
11  GILSON GONÇALVES 43043 2 1,7% 
12  LÚ NEME 43333 2 1,7% 
13  JOSÉ ARAUJO 43000 1 0,8% 
14  SANDRA MENEGHETTI SADER 43126 1 0,8% 
15  LUCIANO MÜLLER 43034 1 0,8% 
16  PROFESSOR ELEANDRO FEIJÓ 43210 1 0,8% 
   TOTAL 120  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br