Bairro: IPANEMA

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PUJOL 25625 49 22,2% 
2  Legenda 25 42 19,0% 
3  ISMAEL 25690 33 14,9% 
4  MARISTELA MENEGHETTI 25025 29 13,1% 
5  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 10 4,5% 
6  RINALDO SIMÕES 25256 9 4,1% 
7  JOCELIN AZAMBUJA 25825 8 3,6% 
8  TINO MORAES 25134 6 2,7% 
9  ROBERTO MADRUGA 25694 6 2,7% 
10  EVANDRO BATISTA 25060 5 2,3% 
11  PROFESSORA MARILÍ 25222 4 1,8% 
12  MACHADO 25777 4 1,8% 
13  PROF. RODOLFO LANDGRAF 25445 4 1,8% 
14  BETO RIGOTTI 25017 3 1,4% 
15  GILBERTO BATISTA 25622 3 1,4% 
16  MARIO LUDWIG JR 25555 2 0,9% 
17  RONALDO JACQUES 25603 1 0,5% 
18  SANDRO NUNES 25888 1 0,5% 
19  PAULO PULZ 25225 1 0,5% 
20  JOSÉ TELVIO 25601 1 0,5% 
   TOTAL 221  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br