Bairro: IPANEMA

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ELIAS VIDAL 23700 42 24,6% 
2  TONI PROENÇA 23238 35 20,5% 
3  ALTAIR FALA FINA 23999 18 10,5% 
4  GILSON 23723 16 9,4% 
5  TÔ EMERSON CORREA 23123 10 5,8% 
6  SILVIO LOPES 23988 7 4,1% 
7  ALEX DIAS 23987 6 3,5% 
8  GERSON ASSIS 23727 6 3,5% 
9  FAÍSCA 23678 5 2,9% 
10  RUDMAR MOSCARELLI 23007 5 2,9% 
11  MAGADAN 23233 4 2,3% 
12  Legenda 23 3 1,8% 
13  JOÃO MORSCH 23023 3 1,8% 
14  PORTELLA 23400 3 1,8% 
15  PARADEDA 23456 2 1,2% 
16  LIMA 23789 2 1,2% 
17  PROFESSORA LORENA 23006 2 1,2% 
18  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 1 0,6% 
19  ELÔ STREHLAU 23119 1 0,6% 
   TOTAL 171  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br