Bairro: IPANEMA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 313 28,8% 
2  SEBASTIÃO MELO 15686 162 14,9% 
3  PROFESSOR GARCIA 15000 93 8,6% 
4  VALTER NAGELSTEIN 15200 65 6,0% 
5  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 51 4,7% 
6  IDENIR CECCHIM 15500 49 4,5% 
7  HAROLDO DE SOUZA 15111 48 4,4% 
8  ANDRÉ CARÚS 15300 42 3,9% 
9  JOÃO PANCINHA 15640 32 2,9% 
10  PAULO MARQUES 15915 31 2,9% 
11  CHICO FERRARI 15100 24 2,2% 
12  PROF. CASSIANO LEAL 15151 19 1,7% 
13  VINI 15551 19 1,7% 
14  FERNANDO MELLO 15007 17 1,6% 
15  CARLOS CHAISE 15115 14 1,3% 
16  DR. RAUL 15555 13 1,2% 
17  LIDSON BASSANI 15001 11 1,0% 
18  GAUCHO DA COPA 15123 10 0,9% 
19  GUSTAVO 15323 10 0,9% 
20  TADEU PARAGUASSU 15677 8 0,7% 
21  SARGENTO GOI 15020 6 0,6% 
22  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 5 0,5% 
23  MIRO LEAL 15999 5 0,5% 
24  JULIANA PORTO 15015 5 0,5% 
25  THYAGO DUARTE 15888 4 0,4% 
26  CYRO MARTINI 15333 4 0,4% 
27  ARCELI 15002 3 0,3% 
28  PAULO DIAS 15022 3 0,3% 
29  CRISTINA REIS 15150 3 0,3% 
30  AMANCIO FERREIRA 15125 3 0,3% 
31  DJAIR 15666 3 0,3% 
32  CARLOS HOFFMANN 15051 2 0,2% 
33  VALÉRIA 15480 2 0,2% 
34  LUIZ NEGRINHO 15800 2 0,2% 
35  CRISTIANO ZAGO 15912 2 0,2% 
36  SERGIO MOTTA 15008 1 0,1% 
37  ANGELICA KONZEN 15222 1 0,1% 
38  ANA FINCO 15077 1 0,1% 
39  LINO ABEL NUNES 15678 1 0,1% 
   TOTAL 1.087  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br