Bairro: IPANEMA

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 13 322 38,8% 
2  ADELI SELL 13601 67 8,1% 
3  SOFIA CAVEDON 13113 60 7,2% 
4  COMASSETTO 13013 51 6,2% 
5  MARGARETE MORAES 13500 37 4,5% 
6  TODESCHINI 13001 34 4,1% 
7  ARIANE 13070 29 3,5% 
8  MARIA CELESTE 13699 28 3,4% 
9  CHICO VICENTE 13400 23 2,8% 
10  MARCELO SGARBOSSA 13123 21 2,5% 
11  FABINHO DO CAFE DO LAGO 13000 17 2,1% 
12  OLYNTHO 13111 17 2,1% 
13  CLAUDIR 13313 13 1,6% 
14  CELIO GOLIN 13024 12 1,4% 
15  ALDACIR OLIBONI 13580 12 1,4% 
16  MAURO PINHEIRO 13007 8 1,0% 
17  CATARINO 13005 8 1,0% 
18  ULISSES OLIVEIRA TUTU 13903 7 0,8% 
19  GILMAR FRANÇA 13600 7 0,8% 
20  RENATO FARIAS DOS SANTOS 13670 6 0,7% 
21  ALBERTO TERRES 13100 5 0,6% 
22  ABEL FLORES 13118 5 0,6% 
23  MARA POHLMANN 13369 5 0,6% 
24  STENIO 13004 4 0,5% 
25  PEDRAO 13255 4 0,5% 
26  VERA SOARES 13713 4 0,5% 
27  FITZ 13010 3 0,4% 
28  MARIA CONCEIÇÃO 13117 3 0,4% 
29  ANTONIO DE FREITAS 13300 3 0,4% 
30  ANA CERIS 13513 3 0,4% 
31  DENIS RAFAEL 13008 2 0,2% 
32  JANETE OLIVEIRA 13169 2 0,2% 
33  PROFESSOR BRANDI 13947 2 0,2% 
34  EDER CARTEIRO 13025 2 0,2% 
35  MIGUEL IDIART 13051 1 0,1% 
36  GEOVANI 13413 1 0,1% 
37  JUNIOR PAZ 13456 1 0,1% 
   TOTAL 829  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br