Bairro: IPANEMA

Partido: PP

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  BETO MOESCH 11234 105 17,0% 
2  JOÃO DIB 11626 92 14,9% 
3  JOÃO CARLOS NEDEL 11633 75 12,1% 
4  KEVIN KRIEGER 11011 63 10,2% 
5  NEWTON BRAGA ROSA 11222 46 7,4% 
6  LEANDRO SOARES 11456 36 5,8% 
7  Legenda 11 33 5,3% 
8  SÉRGIO SILVA 11276 32 5,2% 
9  GONHA 11209 24 3,9% 
10  JORGE BORGES (JB) 11511 23 3,7% 
11  PEDRO DENARDIN 11013 16 2,6% 
12  ANGELA PELLIN 11811 15 2,4% 
13  SÉRGIO KAMINSKI 11001 12 1,9% 
14  GUSTAVO FREGAPANI 11911 7 1,1% 
15  IVAN BRUXEL 11555 6 1,0% 
16  MAX TEIXEIRA 11088 6 1,0% 
17  PROFESSOR SANCHEZ 11666 5 0,8% 
18  E L O J A C (ÉRLON JACQUES) 11111 5 0,8% 
19  SABRINA FLOW 11999 4 0,6% 
20  ENFERMEIRO RICARDO 11369 4 0,6% 
21  FABIANO PINHEIRO 11669 2 0,3% 
22  KIKO 11311 1 0,2% 
23  INSTRUTOR CLAUDIO 11678 1 0,2% 
24  AYALA 11777 1 0,2% 
25  ZÉ ALBERTO 11122 1 0,2% 
26  JACARÉ 11500 1 0,2% 
27  ROCHELLE FRAGA 11333 1 0,2% 
28  MANO DUTRA 11619 1 0,2% 
   TOTAL 618  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br