Bairro: FARROUPILHA

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  GILSON GONÇALVES 43043 42 37,8% 
2  Legenda 43 20 18,0% 
3  PROFESSOR FILIPE 43010 12 10,8% 
4  LÚ NEME 43333 5 4,5% 
5  LUCIANO MÜLLER 43034 5 4,5% 
6  IAMANDU 43777 5 4,5% 
7  SANDRA MENEGHETTI SADER 43126 4 3,6% 
8  RAFA MACHADO 43888 3 2,7% 
9  GABI 43001 3 2,7% 
10  PROFESSORA GISELE 43303 3 2,7% 
11  PROFESSOR PARDAL 43999 3 2,7% 
12  LIANE DO PV 43222 2 1,8% 
13  RALDI 43123 1 0,9% 
14  ALAN DO JULINHO 43200 1 0,9% 
15  JOSÉ ARAUJO 43000 1 0,9% 
16  JACKSON BRUM 43106 1 0,9% 
   TOTAL 111  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br