Bairro: FARROUPILHA

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO BOSCO VAZ 12123 75 14,7% 
2  JULIANA BRIZOLA 12001 46 9,0% 
3  MAURO ZACHER 12180 43 8,4% 
4  Legenda 12 39 7,6% 
5  MÁRCIO BINS ELY 12345 33 6,5% 
6  NEREU D'AVILA 12601 32 6,3% 
7  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 31 6,1% 
8  NEUZA CANABARRO 12012 31 6,1% 
9  DR THIAGO DUARTE 12122 22 4,3% 
10  CLAUDIO FURTADO 12315 22 4,3% 
11  ERVINO BESSON 12642 17 3,3% 
12  MARIO FRAGA 12600 12 2,4% 
13  SILVIO RIBEIRO 12333 10 2,0% 
14  CARLOS LIGOCKY 12034 8 1,6% 
15  DELEGADO CLEITON 12035 8 1,6% 
16  SERJÃO 12013 8 1,6% 
17  CANHOTO 12111 6 1,2% 
18  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 6 1,2% 
19  ZÉ FELIPE 12008 6 1,2% 
20  PROFESSORA ALDA 12100 5 1,0% 
21  PAULO JOBIM 12120 3 0,6% 
22  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 3 0,6% 
23  CRISTIANO DE BEM 12200 3 0,6% 
24  LUZ MOURA 12341 3 0,6% 
25  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 3 0,6% 
26  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 2 0,4% 
27  MARCO DELLA NINA 12133 2 0,4% 
28  RAFAEL MENEGHETTI 12222 2 0,4% 
29  LUDENDORF XAVIER 12510 2 0,4% 
30  MARTA HELENA 12512 2 0,4% 
31  FERNANDO ALBINO 12777 2 0,4% 
32  RONALDO FLORIANO 12000 2 0,4% 
33  LUCIANE MAIOR 12212 2 0,4% 
34  PAULO PACHECO 12245 2 0,4% 
35  ALEX KERBER 12321 2 0,4% 
36  ALDO ROCHA 12631 2 0,4% 
37  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 2 0,4% 
38  MOIZES BRAGA 12999 2 0,4% 
39  ROQUE RAUBER 12069 1 0,2% 
40  LIDIA RIBEIRO 12220 1 0,2% 
41  JORGE PERES 12018 1 0,2% 
42  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 1 0,2% 
43  LUCIANA GUBERT 12312 1 0,2% 
44  PAULO TEIXEIRA 12313 1 0,2% 
45  PAULO FILANDRO 12412 1 0,2% 
46  ÁLVARO CARVALHO 12422 1 0,2% 
47  ALEMOA MOTOGIRL 12444 1 0,2% 
   TOTAL 510  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br