Bairro: FARRAPOS

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 14 19,7% 
2  PROFESSOR ROBERTO 40222 9 12,7% 
3  GUILHERME GNOMO 40440 6 8,5% 
4  LUCA RISI 40193 5 7,0% 
5  Legenda 40 4 5,6% 
6  JAIR SILVA 40100 4 5,6% 
7  ROBERTO VUCETIC 40199 4 5,6% 
8  EDUARDO MORALES 40111 3 4,2% 
9  VALTER FERREIRA 40125 3 4,2% 
10  JORGE CORREA MEIO KILO 40114 2 2,8% 
11  ISOLDA CESTARI 40269 2 2,8% 
12  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 2 2,8% 
13  PEDRO DORNELES 40888 2 2,8% 
14  PROFESSOR CARDOSO 40501 2 2,8% 
15  ZÉ DA LAVANDERIA 40133 1 1,4% 
16  CLEI MORAES 40140 1 1,4% 
17  LECO 40321 1 1,4% 
18  ANGELO PAVAN 40400 1 1,4% 
19  CARLÃO OLIVEIRA 40555 1 1,4% 
20  OTAVIO 40666 1 1,4% 
21  CARLOS BREIK 40234 1 1,4% 
22  FRANCISCO DE ASSIS 40333 1 1,4% 
23  DJ FÁBIO TITICO 40444 1 1,4% 
   TOTAL 71  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br