Bairro: FARRAPOS

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 25 32 26,2% 
2  PROFESSORA MARILÍ 25222 17 13,9% 
3  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 16 13,1% 
4  PUJOL 25625 12 9,8% 
5  JOCELIN AZAMBUJA 25825 6 4,9% 
6  MARISTELA MENEGHETTI 25025 5 4,1% 
7  SANDRO NUNES 25888 5 4,1% 
8  BETO RIGOTTI 25017 4 3,3% 
9  SÉRGIO PANASUK 25123 4 3,3% 
10  ISMAEL 25690 4 3,3% 
11  ROBERTO MADRUGA 25694 4 3,3% 
12  EVANDRO BATISTA 25060 2 1,6% 
13  TINO MORAES 25134 2 1,6% 
14  MACHADO 25777 2 1,6% 
15  JOSÉ TELVIO 25601 2 1,6% 
16  ITAMAR CARVALHO 25631 2 1,6% 
17  PROF. RODOLFO LANDGRAF 25445 1 0,8% 
18  PAULO PULZ 25225 1 0,8% 
19  GILBERTO BATISTA 25622 1 0,8% 
   TOTAL 122  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br