Bairro: FARRAPOS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 340 48,9% 
2  DR. RAUL 15555 82 11,8% 
3  HAROLDO DE SOUZA 15111 41 5,9% 
4  IDENIR CECCHIM 15500 31 4,5% 
5  GAUCHO DA COPA 15123 27 3,9% 
6  PAULO MARQUES 15915 25 3,6% 
7  PROFESSOR GARCIA 15000 18 2,6% 
8  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 18 2,6% 
9  SEBASTIÃO MELO 15686 16 2,3% 
10  ANGELICA KONZEN 15222 15 2,2% 
11  JOÃO PANCINHA 15640 10 1,4% 
12  VINI 15551 8 1,1% 
13  VALTER NAGELSTEIN 15200 7 1,0% 
14  SARGENTO GOI 15020 6 0,9% 
15  LINO ABEL NUNES 15678 6 0,9% 
16  PARAGUASSÚ 15010 5 0,7% 
17  CARLOS HOFFMANN 15051 5 0,7% 
18  LUIZ NEGRINHO 15800 4 0,6% 
19  LIDSON BASSANI 15001 3 0,4% 
20  ARCELI 15002 3 0,4% 
21  JULIANA PORTO 15015 3 0,4% 
22  ANDRÉ CARÚS 15300 3 0,4% 
23  GUSTAVO 15323 3 0,4% 
24  PEDRO 15109 2 0,3% 
25  CYRO MARTINI 15333 2 0,3% 
26  THYAGO DUARTE 15888 2 0,3% 
27  FERNANDO NACIUK 15192 2 0,3% 
28  CARLOS CHAISE 15115 2 0,3% 
29  MIRO LEAL 15999 2 0,3% 
30  SERGIO MOTTA 15008 1 0,1% 
31  CHICO FERRARI 15100 1 0,1% 
32  AMANCIO FERREIRA 15125 1 0,1% 
33  VALÉRIA 15480 1 0,1% 
34  DJAIR 15666 1 0,1% 
   TOTAL 696  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br