| 
										 
										Bairro: CASCATA  | 
										
										 
										Partido: PSOL   | 
									 
								 
							 
							 
							 | 
						 
						
							
							
| 
 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA  | 
 
  							 
	
							 
							 | 
						 
						
							
								
	
							
						
		
									
										| 1 | 
										 TOCO | 
										50550 | 
										82 | 
										37,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 2 | 
										 Legenda | 
										50 | 
										45 | 
										20,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 3 | 
										 PEDRO RUAS | 
										50000 | 
										44 | 
										20,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 4 | 
										 BOMBOM | 
										50180 | 
										8 | 
										3,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 5 | 
										 FERNANDA | 
										50500 | 
										8 | 
										3,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 6 | 
										 LOBINHO | 
										50575 | 
										5 | 
										2,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 7 | 
										 LUCIO BARCELOS | 
										50001 | 
										4 | 
										1,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 8 | 
										 EURIPEDES | 
										50050 | 
										3 | 
										1,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 9 | 
										 ZE CALMO | 
										50200 | 
										3 | 
										1,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 10 | 
										 EMERSON DUTRA | 
										50501 | 
										3 | 
										1,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 11 | 
										 AMERICO LANGES | 
										50220 | 
										2 | 
										0,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 12 | 
										 HENRIQUE | 
										50350 | 
										2 | 
										0,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 13 | 
										 SELLE TAFAREL | 
										50888 | 
										2 | 
										0,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 14 | 
										 ARILTON | 
										50123 | 
										1 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 15 | 
										 PAULO MOURA | 
										50150 | 
										1 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 16 | 
										 PEDRO LOPES DA LARRÉ TUR | 
										50333 | 
										1 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 17 | 
										 JOSE SANTA HELENA | 
										50400 | 
										1 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 18 | 
										 GIAM GOULART | 
										50505 | 
										1 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 19 | 
										 JOAO EZEQUIEL | 
										50555 | 
										1 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 20 | 
										 PATI LUCERO | 
										50100 | 
										1 | 
										0,5%  | 
									 
								
		
								
									
										| 
										  | 
										
										 TOTAL | 
										
										218 | 
										  | 
									 
								
										
								 
  | 
						 
						
							| 
							  | 
						 
						
							| 
							
							       
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA  | 
						 
						
							| 
							 
							
							www.raulcarrion.com.br  | 
						 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 
		 |