Bairro: CASCATA

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 45 35 23,6% 
2  PAULO FURTADO 45224 22 14,9% 
3  CLAUDIO SEBENELO 45622 18 12,2% 
4  PAULO BICCA 45111 10 6,8% 
5  PAULO ELISEU 45645 8 5,4% 
6  LUIZ BRAZ 45678 8 5,4% 
7  ZICO 45010 7 4,7% 
8  MOISES BARBOZA 45900 6 4,1% 
9  MARCOS FLACH 45945 5 3,4% 
10  ANY ORTIZ 45222 4 2,7% 
11  ALEX DA BANCA 45640 4 2,7% 
12  FERNANDA MACHADO 45777 4 2,7% 
13  MARIO MANFRO 45321 3 2,0% 
14  BORJÃO 45627 3 2,0% 
15  RAFAEL FURTADO 45011 2 1,4% 
16  GREMINHO 45333 2 1,4% 
17  SARARA 45055 1 0,7% 
18  SPARTA 45300 1 0,7% 
19  MOREIRA 45450 1 0,7% 
20  PAULO ANTAO 45621 1 0,7% 
21  SUSI GARCIA 45888 1 0,7% 
22  DAISY VALAU 45079 1 0,7% 
23  JOSE WILMAR GOVINATZKI 45444 1 0,7% 
   TOTAL 148  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br