Bairro: CASCATA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JORGE CORREA MEIO KILO 40114 3 9,1% 
2  PROFª CRIS RENSI 40190 3 9,1% 
3  LUCA RISI 40193 3 9,1% 
4  MARTA 40999 3 9,1% 
5  MOACIR ALAN KARDEC 40000 2 6,1% 
6  LURDES AGATA 40040 2 6,1% 
7  ROBERTO VUCETIC 40199 2 6,1% 
8  PROFESSOR ROBERTO 40222 2 6,1% 
9  GUILHERME GNOMO 40440 2 6,1% 
10  OTAVIO 40666 2 6,1% 
11  CLEI MORAES 40140 1 3,0% 
12  CARLOS BREIK 40234 1 3,0% 
13  BIRA 40420 1 3,0% 
14  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 1 3,0% 
15  PEDRO DORNELES 40888 1 3,0% 
16  CELMIS 40900 1 3,0% 
17  EDUARDO MORALES 40111 1 3,0% 
18  VALTER FERREIRA 40125 1 3,0% 
19  DJ FÁBIO TITICO 40444 1 3,0% 
   TOTAL 33  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br