Bairro: CASCATA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 141 48,6% 
2  JOÃO PANCINHA 15640 20 6,9% 
3  PROFESSOR GARCIA 15000 19 6,6% 
4  HAROLDO DE SOUZA 15111 19 6,6% 
5  SEBASTIÃO MELO 15686 16 5,5% 
6  GUSTAVO 15323 11 3,8% 
7  IDENIR CECCHIM 15500 10 3,4% 
8  GAUCHO DA COPA 15123 6 2,1% 
9  PAULO MARQUES 15915 6 2,1% 
10  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 5 1,7% 
11  VALTER NAGELSTEIN 15200 4 1,4% 
12  SARGENTO GOI 15020 3 1,0% 
13  CARLOS CHAISE 15115 3 1,0% 
14  DR. RAUL 15555 3 1,0% 
15  SERGIO MOTTA 15008 3 1,0% 
16  LIDSON BASSANI 15001 2 0,7% 
17  AMANCIO FERREIRA 15125 2 0,7% 
18  CYRO MARTINI 15333 2 0,7% 
19  THYAGO DUARTE 15888 2 0,7% 
20  DJAIR 15666 2 0,7% 
21  ARCELI 15002 1 0,3% 
22  FERNANDO MELLO 15007 1 0,3% 
23  PARAGUASSÚ 15010 1 0,3% 
24  JULIANA PORTO 15015 1 0,3% 
25  PAULO DIAS 15022 1 0,3% 
26  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 1 0,3% 
27  ANGELICA KONZEN 15222 1 0,3% 
28  VINI 15551 1 0,3% 
29  CARLOS HOFFMANN 15051 1 0,3% 
30  PROF. CASSIANO LEAL 15151 1 0,3% 
31  ANDRÉ CARÚS 15300 1 0,3% 
   TOTAL 290  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br