| 
										 
										Bairro: CASCATA  | 
										
										 
										Partido: PTB   | 
									 
								 
							 
							 
							 | 
						 
						
							
							
| 
 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA  | 
 
  							 
	
							 
							 | 
						 
						
							
								
	
							
						
		
									
										| 1 | 
										 JORGE RIBEIRO | 
										14214 | 
										227 | 
										40,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 2 | 
										 MAURÍCIO DZIEDRICKI | 
										14234 | 
										55 | 
										9,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 3 | 
										 NILO SANTOS | 
										14120 | 
										47 | 
										8,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 4 | 
										 DR. GOULART | 
										14014 | 
										32 | 
										5,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 5 | 
										 TESSARO | 
										14333 | 
										23 | 
										4,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 6 | 
										 MARIA LUIZA | 
										14144 | 
										21 | 
										3,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 7 | 
										 Legenda | 
										14 | 
										16 | 
										2,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 8 | 
										 DJ CASSIÁ | 
										14614 | 
										16 | 
										2,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 9 | 
										 DARI RODRIGUES | 
										14067 | 
										13 | 
										2,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 10 | 
										 PINGO VILAR | 
										14123 | 
										13 | 
										2,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 11 | 
										 PAULINHO DA FARMÁCIA | 
										14959 | 
										13 | 
										2,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 12 | 
										 BRASINHA | 
										14118 | 
										12 | 
										2,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 13 | 
										 MARCELLO CHIODO | 
										14000 | 
										11 | 
										2,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 14 | 
										 NERY MÜLLER | 
										14620 | 
										8 | 
										1,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 15 | 
										 ELÓI GUIMARÃES | 
										14999 | 
										8 | 
										1,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 16 | 
										 CIRILO FAE | 
										14903 | 
										6 | 
										1,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 17 | 
										 PEDRINHO DO PEDRO CAR | 
										14666 | 
										5 | 
										0,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 18 | 
										 DELEGADO FERNANDO | 
										14007 | 
										4 | 
										0,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 19 | 
										 TONINHO DO TÁXI | 
										14914 | 
										4 | 
										0,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 20 | 
										 LUCIANO MIRALES | 
										14555 | 
										3 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 21 | 
										 FRANCO PAIVA | 
										14567 | 
										3 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 22 | 
										 WILLIAN ASSIS | 
										14789 | 
										3 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 23 | 
										 MARCELINHO GARÇOM | 
										14888 | 
										3 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 24 | 
										 ALBINO SOUZA | 
										14185 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 25 | 
										 PAULÃO POLÍCIA EM AÇÃO | 
										14190 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 26 | 
										 MARISA DOS PASSOS | 
										14277 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 27 | 
										 BETI REIS | 
										14444 | 
										2 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 28 | 
										 RONALDO PAIM | 
										14114 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 29 | 
										 MANOEL VIGNEAUX | 
										14150 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 30 | 
										 CIRILO DUTRA | 
										14314 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 31 | 
										 ALMERINDO FILHO | 
										14521 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 32 | 
										 JAIRO ARMANDO | 
										14606 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 33 | 
										 FERNANDO FORTUNATO | 
										14207 | 
										1 | 
										0,2%  | 
									 
								
		
								
									
										| 
										  | 
										
										 TOTAL | 
										
										560 | 
										  | 
									 
								
										
								 
  | 
						 
						
							| 
							  | 
						 
						
							| 
							
							       
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA  | 
						 
						
							| 
							 
							
							www.raulcarrion.com.br  | 
						 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 
		 |