| 
										 
										Bairro: CASCATA  | 
										
										 
										Partido: PT   | 
									 
								 
							 
							 
							 | 
						 
						
							
							
| 
 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA  | 
 
  							 
	
							 
							 | 
						 
						
							
								
	
							
						
		
									
										| 1 | 
										 Legenda | 
										13 | 
										237 | 
										30,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 2 | 
										 SOFIA CAVEDON | 
										13113 | 
										136 | 
										17,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 3 | 
										 TODESCHINI | 
										13001 | 
										94 | 
										12,2%  | 
									 
								
							
		
									
										| 4 | 
										 ALDACIR OLIBONI | 
										13580 | 
										66 | 
										8,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 5 | 
										 ARIANE | 
										13070 | 
										38 | 
										4,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 6 | 
										 COMASSETTO | 
										13013 | 
										35 | 
										4,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 7 | 
										 FABINHO DO CAFE DO LAGO | 
										13000 | 
										28 | 
										3,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 8 | 
										 JUNIOR PAZ | 
										13456 | 
										19 | 
										2,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 9 | 
										 CHICO VICENTE | 
										13400 | 
										15 | 
										2,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 10 | 
										 MARIA CELESTE | 
										13699 | 
										14 | 
										1,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 11 | 
										 ADELI SELL | 
										13601 | 
										11 | 
										1,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 12 | 
										 MAURO PINHEIRO | 
										13007 | 
										10 | 
										1,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 13 | 
										 MARCELO PEREIRA | 
										13130 | 
										10 | 
										1,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 14 | 
										 ALBERTO TERRES | 
										13100 | 
										5 | 
										0,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 15 | 
										 MARIA CONCEIÇÃO | 
										13117 | 
										5 | 
										0,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 16 | 
										 PEDRAO | 
										13255 | 
										5 | 
										0,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 17 | 
										 ANA CERIS | 
										13513 | 
										5 | 
										0,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 18 | 
										 STENIO | 
										13004 | 
										4 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 19 | 
										 VERA SOARES | 
										13713 | 
										4 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 20 | 
										 JANETE OLIVEIRA | 
										13169 | 
										4 | 
										0,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 21 | 
										 MARGARETE MORAES | 
										13500 | 
										3 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 22 | 
										 GILMAR FRANÇA | 
										13600 | 
										3 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 23 | 
										 DANILO CAÇAPAVA | 
										13607 | 
										3 | 
										0,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 24 | 
										 OLYNTHO | 
										13111 | 
										2 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 25 | 
										 ABEL FLORES | 
										13118 | 
										2 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 26 | 
										 CLAUDIR | 
										13313 | 
										2 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 27 | 
										 MARA POHLMANN | 
										13369 | 
										2 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 28 | 
										 CELIO GOLIN | 
										13024 | 
										2 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 29 | 
										 MIGUEL IDIART | 
										13051 | 
										2 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 30 | 
										 MARCELO SGARBOSSA | 
										13123 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 31 | 
										 DENIS RAFAEL | 
										13008 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 32 | 
										 TENENTE BANDEIRA | 
										13539 | 
										1 | 
										0,1%  | 
									 
								
		
								
									
										| 
										  | 
										
										 TOTAL | 
										
										769 | 
										  | 
									 
								
										
								 
  | 
						 
						
							| 
							  | 
						 
						
							| 
							
							       
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA  | 
						 
						
							| 
							 
							
							www.raulcarrion.com.br  | 
						 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 
		 |