| 
										 
										Bairro: CASCATA  | 
										
										 
										Partido: PDT   | 
									 
								 
							 
							 
							 | 
						 
						
							
							
| 
 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA  | 
 
  							 
	
							 
							 | 
						 
						
							
								
	
							
						
		
									
										| 1 | 
										 MAURO ZACHER | 
										12180 | 
										42 | 
										12,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 2 | 
										 LUCIANO MARCANTÔNIO | 
										12112 | 
										30 | 
										8,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 3 | 
										 JOÃO BOSCO VAZ | 
										12123 | 
										27 | 
										8,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 4 | 
										 JULIANA BRIZOLA | 
										12001 | 
										25 | 
										7,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 5 | 
										 Legenda | 
										12 | 
										24 | 
										7,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 6 | 
										 MÁRCIO BINS ELY | 
										12345 | 
										22 | 
										6,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 7 | 
										 CANHOTO | 
										12111 | 
										18 | 
										5,4%  | 
									 
								
							
		
									
										| 8 | 
										 MARTA HELENA | 
										12512 | 
										17 | 
										5,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 9 | 
										 NEREU D'AVILA | 
										12601 | 
										17 | 
										5,1%  | 
									 
								
							
		
									
										| 10 | 
										 ERVINO BESSON | 
										12642 | 
										16 | 
										4,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 11 | 
										 TARCISO FLECHA NEGRA | 
										12007 | 
										15 | 
										4,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 12 | 
										 DR THIAGO DUARTE | 
										12122 | 
										15 | 
										4,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 13 | 
										 ALDO ROCHA | 
										12631 | 
										10 | 
										3,0%  | 
									 
								
							
		
									
										| 14 | 
										 DELEGADO CLEITON | 
										12035 | 
										9 | 
										2,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 15 | 
										 JORGE VERARDI DE XANGO | 
										12812 | 
										9 | 
										2,7%  | 
									 
								
							
		
									
										| 16 | 
										 MARIO FRAGA | 
										12600 | 
										6 | 
										1,8%  | 
									 
								
							
		
									
										| 17 | 
										 FERNANDO ALBINO | 
										12777 | 
										5 | 
										1,5%  | 
									 
								
							
		
									
										| 18 | 
										 NEUZA CANABARRO | 
										12012 | 
										3 | 
										0,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 19 | 
										 PAULO TEIXEIRA | 
										12313 | 
										3 | 
										0,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 20 | 
										 SILVIO RIBEIRO | 
										12333 | 
										3 | 
										0,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 21 | 
										 MOIZES BRAGA | 
										12999 | 
										3 | 
										0,9%  | 
									 
								
							
		
									
										| 22 | 
										 SERJÃO | 
										12013 | 
										2 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 23 | 
										 RAFAEL MENEGHETTI | 
										12222 | 
										2 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 24 | 
										 MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM | 
										12254 | 
										2 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 25 | 
										 ÁLVARO CARVALHO | 
										12422 | 
										2 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 26 | 
										 CLAUDIO FURTADO | 
										12315 | 
										2 | 
										0,6%  | 
									 
								
							
		
									
										| 27 | 
										 CARLOS LIGOCKY | 
										12034 | 
										1 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 28 | 
										 PARECI ROBERTO SCHMITZ | 
										12040 | 
										1 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 29 | 
										 PROFESSORA ALDA | 
										12100 | 
										1 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 30 | 
										 VERA VALÉRIO (CIGANA) | 
										12121 | 
										1 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 31 | 
										 LUCIANE MAIOR | 
										12212 | 
										1 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 32 | 
										 PAULO FILANDRO | 
										12412 | 
										1 | 
										0,3%  | 
									 
								
							
		
									
										| 33 | 
										 PROFESSOR MOISES DE MATTOS | 
										12888 | 
										1 | 
										0,3%  | 
									 
								
		
								
									
										| 
										  | 
										
										 TOTAL | 
										
										336 | 
										  | 
									 
								
										
								 
  | 
						 
						
							| 
							  | 
						 
						
							| 
							
							       
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA  | 
						 
						
							| 
							 
							
							www.raulcarrion.com.br  | 
						 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 
		 |