Bairro: BOM JESUS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 612 44,0% 
2  SARGENTO GOI 15020 82 5,9% 
3  SEBASTIÃO MELO 15686 80 5,8% 
4  GAUCHO DA COPA 15123 72 5,2% 
5  IDENIR CECCHIM 15500 65 4,7% 
6  HAROLDO DE SOUZA 15111 64 4,6% 
7  DR. RAUL 15555 58 4,2% 
8  PAULO MARQUES 15915 44 3,2% 
9  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 36 2,6% 
10  PROFESSOR GARCIA 15000 30 2,2% 
11  VALTER NAGELSTEIN 15200 30 2,2% 
12  CARLOS CHAISE 15115 27 1,9% 
13  CHICO FERRARI 15100 18 1,3% 
14  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 18 1,3% 
15  JOÃO PANCINHA 15640 17 1,2% 
16  GUSTAVO 15323 15 1,1% 
17  CYRO MARTINI 15333 15 1,1% 
18  LUIZ NEGRINHO 15800 15 1,1% 
19  JULIANA PORTO 15015 9 0,6% 
20  CRISTINA REIS 15150 7 0,5% 
21  ANGELICA KONZEN 15222 7 0,5% 
22  PAULO DIAS 15022 6 0,4% 
23  PROF. CASSIANO LEAL 15151 5 0,4% 
24  ANDRÉ CARÚS 15300 5 0,4% 
25  VALÉRIA 15480 5 0,4% 
26  LINO ABEL NUNES 15678 5 0,4% 
27  TADEU PARAGUASSU 15677 5 0,4% 
28  FERNANDO MELLO 15007 4 0,3% 
29  SERGIO MOTTA 15008 4 0,3% 
30  PARAGUASSÚ 15010 4 0,3% 
31  AMANCIO FERREIRA 15125 4 0,3% 
32  LIDSON BASSANI 15001 3 0,2% 
33  DJAIR 15666 3 0,2% 
34  MIRO LEAL 15999 3 0,2% 
35  CRISTIANO ZAGO 15912 3 0,2% 
36  CARLOS HOFFMANN 15051 2 0,1% 
37  ANA FINCO 15077 2 0,1% 
38  ARCELI 15002 2 0,1% 
39  VINI 15551 1 0,1% 
40  RENATO STRADOLINI 15655 1 0,1% 
41  THYAGO DUARTE 15888 1 0,1% 
42  PEDRO 15109 1 0,1% 
   TOTAL 1.390  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br