Bairro: BOM JESUS

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PAULO PACHECO 12245 226 16,4% 
2  CANHOTO 12111 210 15,2% 
3  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 140 10,1% 
4  JULIANA BRIZOLA 12001 136 9,8% 
5  JOÃO BOSCO VAZ 12123 105 7,6% 
6  Legenda 12 85 6,2% 
7  MÁRCIO BINS ELY 12345 77 5,6% 
8  NEREU D'AVILA 12601 49 3,5% 
9  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 48 3,5% 
10  NEUZA CANABARRO 12012 32 2,3% 
11  MAURO ZACHER 12180 32 2,3% 
12  FERNANDO ALBINO 12777 29 2,1% 
13  MARIO FRAGA 12600 22 1,6% 
14  ERVINO BESSON 12642 22 1,6% 
15  ÁLVARO CARVALHO 12422 19 1,4% 
16  PAULO TEIXEIRA 12313 17 1,2% 
17  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 17 1,2% 
18  DR THIAGO DUARTE 12122 15 1,1% 
19  SILVIO RIBEIRO 12333 9 0,7% 
20  MOIZES BRAGA 12999 9 0,7% 
21  ZÉ FELIPE 12008 8 0,6% 
22  DELEGADO CLEITON 12035 8 0,6% 
23  CLAUDIO FURTADO 12315 8 0,6% 
24  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 7 0,5% 
25  PROFESSORA ALDA 12100 6 0,4% 
26  ALEX KERBER 12321 6 0,4% 
27  CRISTIANO DE BEM 12200 5 0,4% 
28  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 4 0,3% 
29  PAULO FILANDRO 12412 4 0,3% 
30  RONALDO FLORIANO 12000 3 0,2% 
31  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 3 0,2% 
32  LUCIANA GUBERT 12312 3 0,2% 
33  RAFAEL MENEGHETTI 12222 3 0,2% 
34  CARLOS LIGOCKY 12034 2 0,1% 
35  MARCO DELLA NINA 12133 2 0,1% 
36  LIDIA RIBEIRO 12220 2 0,1% 
37  ALDO ROCHA 12631 2 0,1% 
38  MARTA HELENA 12512 2 0,1% 
39  SERJÃO 12013 1 0,1% 
40  JORGE PERES 12018 1 0,1% 
41  ROQUE RAUBER 12069 1 0,1% 
42  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 1 0,1% 
43  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 1 0,1% 
   TOTAL 1.382  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br