Bairro: BELA VISTA

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOAO PAULO FAGUNDES 45000 19 26,8% 
2  JARBAS PITAGUARY 45177 9 12,7% 
3  SPARTA 45300 9 12,7% 
4  Legenda 45 6 8,5% 
5  ANY ORTIZ 45222 6 8,5% 
6  LUIZ BRAZ 45678 5 7,0% 
7  CLAUDIO SEBENELO 45622 4 5,6% 
8  NILO FERNANDES 45230 3 4,2% 
9  MARIO MANFRO 45321 3 4,2% 
10  RAFAEL FURTADO 45011 1 1,4% 
11  FRANZEN 45100 1 1,4% 
12  GREMINHO 45333 1 1,4% 
13  JOSE WILMAR GOVINATZKI 45444 1 1,4% 
14  ALEX DA BANCA 45640 1 1,4% 
15  FERNANDA MACHADO 45777 1 1,4% 
16  MARCOS FLACH 45945 1 1,4% 
   TOTAL 71  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br