Bairro: BELA VISTA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 79 32,6% 
2  IDENIR CECCHIM 15500 27 11,2% 
3  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 21 8,7% 
4  VALTER NAGELSTEIN 15200 20 8,3% 
5  SEBASTIÃO MELO 15686 19 7,9% 
6  PROFESSOR GARCIA 15000 9 3,7% 
7  FERNANDO MELLO 15007 7 2,9% 
8  HAROLDO DE SOUZA 15111 7 2,9% 
9  DR. RAUL 15555 7 2,9% 
10  JOÃO PANCINHA 15640 6 2,5% 
11  ANDRÉ CARÚS 15300 4 1,7% 
12  VINI 15551 4 1,7% 
13  THYAGO DUARTE 15888 4 1,7% 
14  PAULO MARQUES 15915 4 1,7% 
15  CARLOS HOFFMANN 15051 3 1,2% 
16  CARLOS CHAISE 15115 3 1,2% 
17  AMANCIO FERREIRA 15125 3 1,2% 
18  CHICO FERRARI 15100 2 0,8% 
19  ANGELICA KONZEN 15222 2 0,8% 
20  LINO ABEL NUNES 15678 2 0,8% 
21  CRISTIANO ZAGO 15912 2 0,8% 
22  LIDSON BASSANI 15001 1 0,4% 
23  PAULO DIAS 15022 1 0,4% 
24  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 1 0,4% 
25  ANA FINCO 15077 1 0,4% 
26  GAUCHO DA COPA 15123 1 0,4% 
27  TADEU PARAGUASSU 15677 1 0,4% 
28  MIRO LEAL 15999 1 0,4% 
   TOTAL 242  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br