Bairro: AZENHA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 30 18,2% 
2  MARTA 40999 22 13,3% 
3  CELMIS 40900 12 7,3% 
4  MOACIR ALAN KARDEC 40000 8 4,8% 
5  ROBERTO VUCETIC 40199 8 4,8% 
6  CARLÃO OLIVEIRA 40555 8 4,8% 
7  GUILHERME GNOMO 40440 7 4,2% 
8  CARLOS BREIK 40234 7 4,2% 
9  JORGE CORREA MEIO KILO 40114 6 3,6% 
10  BIRA 40420 6 3,6% 
11  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 6 3,6% 
12  Legenda 40 5 3,0% 
13  TAVARES 40005 5 3,0% 
14  LURDES AGATA 40040 5 3,0% 
15  CONSUELO 40011 4 2,4% 
16  OTAVIO 40666 4 2,4% 
17  LECO 40321 3 1,8% 
18  JUSCELINO MARQUES 40456 3 1,8% 
19  VALTER FERREIRA 40125 2 1,2% 
20  PROFESSOR ROBERTO 40222 2 1,2% 
21  ANGELO PAVAN 40400 2 1,2% 
22  ANTONIO LIMA 40007 2 1,2% 
23  EDUARDO MORALES 40111 1 0,6% 
24  JERÔNIMO BECK 40004 1 0,6% 
25  FLORENÍCIO 40014 1 0,6% 
26  CLEI MORAES 40140 1 0,6% 
27  LUCA RISI 40193 1 0,6% 
28  PROFESSOR CARDOSO 40501 1 0,6% 
29  PAULO SERGIO DOS SANTOS ZULÚ 40640 1 0,6% 
30  PEDRO DORNELES 40888 1 0,6% 
   TOTAL 165  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br