| 
		
			
				| 
					
						
							| 
							
								
									
										| 
										Bairro: AUXILIADORA | 
										Partido: PSOL  |  |  
							| 
| 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA |  |  
							| 	
	
							
						
		
									
										| 1 | PEDRO RUAS | 50000 | 205 | 43,2% |  
										| 2 | Legenda | 50 | 170 | 35,9% |  
										| 3 | FERNANDA | 50500 | 37 | 7,8% |  
										| 4 | LUCIO BARCELOS | 50001 | 12 | 2,5% |  
										| 5 | JOAO EZEQUIEL | 50555 | 5 | 1,1% |  
										| 6 | HELENA CRISTINA | 50777 | 4 | 0,8% |  
										| 7 | ARILTON | 50123 | 4 | 0,8% |  
										| 8 | ROBERTO SEITENFUS | 50250 | 4 | 0,8% |  
										| 9 | PATI LUCERO | 50100 | 3 | 0,6% |  
										| 10 | CORRETOR ALBERTO | 50456 | 3 | 0,6% |  
										| 11 | EMERSON DUTRA | 50501 | 3 | 0,6% |  
										| 12 | JUSSARA FARIAS | 50560 | 3 | 0,6% |  
										| 13 | RUY ALMEIDA | 50900 | 3 | 0,6% |  
										| 14 | EURIPEDES | 50050 | 2 | 0,4% |  
										| 15 | CARLOS ROBERTO | 50401 | 2 | 0,4% |  
										| 16 | LOBINHO | 50575 | 2 | 0,4% |  
										| 17 | JOSE SANTA HELENA | 50400 | 2 | 0,4% |  
										| 18 | SELLE TAFAREL | 50888 | 2 | 0,4% |  
										| 19 | BOMBOM | 50180 | 1 | 0,2% |  
										| 20 | DETETIVE MADRUGA | 50999 | 1 | 0,2% |  
										| 21 | DESPACHANTE JOAO CARLOS | 50171 | 1 | 0,2% |  
										| 22 | MARLIANE | 50300 | 1 | 0,2% |  
										| 23 | TOCO | 50550 | 1 | 0,2% |  
										| 24 | GILNEI GOSS | 50055 | 1 | 0,2% |  
										| 25 | PAULO MARTINI | 50160 | 1 | 0,2% |  
										| 26 | GERSON ROLIM | 50789 | 1 | 0,2% |  
										|  | TOTAL | 474 |  |  |  
							|  |  
							| 
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA |  
							| 
							
							www.raulcarrion.com.br |  |  |