| 
		
			
				| 
					
						
							| 
							
								
									
										| 
										Bairro: AUXILIADORA | 
										Partido: PSDB  |  |  
							| 
| 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA |  |  
							| 	
	
							
						
		
									
										| 1 | JOAO PAULO FAGUNDES | 45000 | 81 | 14,8% |  
										| 2 | SPARTA | 45300 | 81 | 14,8% |  
										| 3 | CLAUDIO SEBENELO | 45622 | 63 | 11,5% |  
										| 4 | Legenda | 45 | 55 | 10,0% |  
										| 5 | ANY ORTIZ | 45222 | 31 | 5,7% |  
										| 6 | MARIO MANFRO | 45321 | 26 | 4,7% |  
										| 7 | MOISES BARBOZA | 45900 | 24 | 4,4% |  
										| 8 | RAFAEL FURTADO | 45011 | 22 | 4,0% |  
										| 9 | LUIZ BRAZ | 45678 | 20 | 3,6% |  
										| 10 | JARBAS PITAGUARY | 45177 | 17 | 3,1% |  
										| 11 | FRANZEN | 45100 | 14 | 2,6% |  
										| 12 | PAULO ELISEU | 45645 | 10 | 1,8% |  
										| 13 | RIO BRANCO | 45699 | 9 | 1,6% |  
										| 14 | JULIO NAPOLI | 45245 | 8 | 1,5% |  
										| 15 | MARCOS FLACH | 45945 | 8 | 1,5% |  
										| 16 | HERNANDI MELLO | 45745 | 7 | 1,3% |  
										| 17 | GREMINHO | 45333 | 6 | 1,1% |  
										| 18 | PROFESSORA MARIA DO CARMO | 45955 | 6 | 1,1% |  
										| 19 | JOSE WILMAR GOVINATZKI | 45444 | 5 | 0,9% |  
										| 20 | PAULO ANTAO | 45621 | 5 | 0,9% |  
										| 21 | BORJÃO | 45627 | 5 | 0,9% |  
										| 22 | PAULO FURTADO | 45224 | 4 | 0,7% |  
										| 23 | WANDERLAN | 45345 | 4 | 0,7% |  
										| 24 | LUIZA ESTIVALETE | 45677 | 3 | 0,5% |  
										| 25 | PAULO ADIR | 45999 | 3 | 0,5% |  
										| 26 | BETINHO | 45123 | 3 | 0,5% |  
										| 27 | ALEX DA BANCA | 45640 | 3 | 0,5% |  
										| 28 | MARIO CANDIDO | 45800 | 3 | 0,5% |  
										| 29 | ZICO | 45010 | 2 | 0,4% |  
										| 30 | PETER FALEIRO | 45145 | 2 | 0,4% |  
										| 31 | JAIME MARTINS | 45445 | 2 | 0,4% |  
										| 32 | MOREIRA | 45450 | 2 | 0,4% |  
										| 33 | SUSI GARCIA | 45888 | 2 | 0,4% |  
										| 34 | PAULO BICCA | 45111 | 2 | 0,4% |  
										| 35 | FERNANDA MACHADO | 45777 | 2 | 0,4% |  
										| 36 | GLENIO FERNANDES | 45017 | 1 | 0,2% |  
										| 37 | JORGE CANARIM | 45235 | 1 | 0,2% |  
										| 38 | ANDERSON BITTENCOURT | 45451 | 1 | 0,2% |  
										| 39 | HELENA DO BRIQUE | 45007 | 1 | 0,2% |  
										| 40 | DAISY VALAU | 45079 | 1 | 0,2% |  
										| 41 | MARGARETE MARTINS | 45118 | 1 | 0,2% |  
										| 42 | NILO FERNANDES | 45230 | 1 | 0,2% |  
										| 43 | NILSA FIGUEIREDO | 45845 | 1 | 0,2% |  
										|  | TOTAL | 548 |  |  |  
							|  |  
							| 
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA |  
							| 
							
							www.raulcarrion.com.br |  |  |