| 
		
			
				| 
					
						
							| 
							
								
									
										| 
										Bairro: AUXILIADORA | 
										Partido: PSB  |  |  
							| 
| 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA |  |  
							| 	
	
							
						
		
									
										| 1 | AIRTO FERRONATO | 40540 | 64 | 36,4% |  
										| 2 | GUILHERME GNOMO | 40440 | 16 | 9,1% |  
										| 3 | OTAVIO | 40666 | 10 | 5,7% |  
										| 4 | JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES | 40567 | 9 | 5,1% |  
										| 5 | VALTER FERREIRA | 40125 | 7 | 4,0% |  
										| 6 | PROFESSOR ROBERTO | 40222 | 7 | 4,0% |  
										| 7 | Legenda | 40 | 5 | 2,8% |  
										| 8 | CARLOS BREIK | 40234 | 5 | 2,8% |  
										| 9 | BIRA | 40420 | 4 | 2,3% |  
										| 10 | CARLÃO OLIVEIRA | 40555 | 4 | 2,3% |  
										| 11 | CELMIS | 40900 | 4 | 2,3% |  
										| 12 | TAVARES | 40005 | 3 | 1,7% |  
										| 13 | FLORENÍCIO | 40014 | 3 | 1,7% |  
										| 14 | LURDES AGATA | 40040 | 3 | 1,7% |  
										| 15 | ROBERTO VUCETIC | 40199 | 3 | 1,7% |  
										| 16 | MOACIR ALAN KARDEC | 40000 | 3 | 1,7% |  
										| 17 | CONSUELO | 40011 | 3 | 1,7% |  
										| 18 | EDUARDO MORALES | 40111 | 3 | 1,7% |  
										| 19 | CLEI MORAES | 40140 | 3 | 1,7% |  
										| 20 | ISOLDA CESTARI | 40269 | 3 | 1,7% |  
										| 21 | ANTONIO LIMA | 40007 | 2 | 1,1% |  
										| 22 | LUCA RISI | 40193 | 2 | 1,1% |  
										| 23 | PROFESSOR CARDOSO | 40501 | 2 | 1,1% |  
										| 24 | ZÉ DA LAVANDERIA | 40133 | 2 | 1,1% |  
										| 25 | JAIR SILVA | 40100 | 1 | 0,6% |  
										| 26 | JERÔNIMO BECK | 40004 | 1 | 0,6% |  
										| 27 | JUSCELINO MARQUES | 40456 | 1 | 0,6% |  
										| 28 | JORGE CORREA MEIO KILO | 40114 | 1 | 0,6% |  
										| 29 | ANGELO PAVAN | 40400 | 1 | 0,6% |  
										| 30 | FERNANDO CASTRO | 40789 | 1 | 0,6% |  
										|  | TOTAL | 176 |  |  |  
							|  |  
							| 
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA |  
							| 
							
							www.raulcarrion.com.br |  |  |