| 
		
			
				| 
					
						
							| 
							
								
									
										| 
										Bairro: AUXILIADORA | 
										Partido: DEM  |  |  
							| 
| 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA |  |  
							| 	
	
							
						
		
									
										| 1 | PUJOL | 25625 | 57 | 18,9% |  
										| 2 | ISMAEL | 25690 | 38 | 12,6% |  
										| 3 | Legenda | 25 | 36 | 12,0% |  
										| 4 | BETO RIGOTTI | 25017 | 36 | 12,0% |  
										| 5 | JOCELIN AZAMBUJA | 25825 | 28 | 9,3% |  
										| 6 | MARISTELA MENEGHETTI | 25025 | 21 | 7,0% |  
										| 7 | SÉRGIO PANASUK | 25123 | 17 | 5,6% |  
										| 8 | CLAUDIO CONCEIÇÃO | 25677 | 12 | 4,0% |  
										| 9 | PROFESSORA MARILÍ | 25222 | 10 | 3,3% |  
										| 10 | MACHADO | 25777 | 8 | 2,7% |  
										| 11 | ROBERTO MADRUGA | 25694 | 6 | 2,0% |  
										| 12 | PROF. RODOLFO LANDGRAF | 25445 | 6 | 2,0% |  
										| 13 | SANDRO NUNES | 25888 | 5 | 1,7% |  
										| 14 | DIEGO NICKEL | 25965 | 5 | 1,7% |  
										| 15 | TINO MORAES | 25134 | 5 | 1,7% |  
										| 16 | RINALDO SIMÕES | 25256 | 4 | 1,3% |  
										| 17 | GILBERTO BATISTA | 25622 | 3 | 1,0% |  
										| 18 | ITAMAR CARVALHO | 25631 | 2 | 0,7% |  
										| 19 | EVANDRO BATISTA | 25060 | 1 | 0,3% |  
										| 20 | JOSÉ TELVIO | 25601 | 1 | 0,3% |  
										|  | TOTAL | 301 |  |  |  
							|  |  
							| 
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA |  
							| 
							
							www.raulcarrion.com.br |  |  |