| 
		
			
				| 
					
						
							| 
							
								
									
										| 
										Bairro: AUXILIADORA | 
										Partido: PPS  |  |  
							| 
| 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA |  |  
							| 	
	
							
						
		
									
										| 1 | TONI PROENÇA | 23238 | 24 | 21,4% |  
										| 2 | MAGADAN | 23233 | 15 | 13,4% |  
										| 3 | ELIAS VIDAL | 23700 | 12 | 10,7% |  
										| 4 | PAULINHO RUBEM BERTA | 23444 | 10 | 8,9% |  
										| 5 | PARADEDA | 23456 | 9 | 8,0% |  
										| 6 | FAÍSCA | 23678 | 7 | 6,3% |  
										| 7 | Legenda | 23 | 6 | 5,4% |  
										| 8 | TÔ EMERSON CORREA | 23123 | 4 | 3,6% |  
										| 9 | RUDMAR MOSCARELLI | 23007 | 4 | 3,6% |  
										| 10 | SILVIO LOPES | 23988 | 4 | 3,6% |  
										| 11 | ELÔ STREHLAU | 23119 | 3 | 2,7% |  
										| 12 | PORTELLA | 23400 | 3 | 2,7% |  
										| 13 | LIMA | 23789 | 3 | 2,7% |  
										| 14 | GILSON | 23723 | 2 | 1,8% |  
										| 15 | ALEX DIAS | 23987 | 2 | 1,8% |  
										| 16 | JOÃO MORSCH | 23023 | 2 | 1,8% |  
										| 17 | ALTAIR FALA FINA | 23999 | 1 | 0,9% |  
										| 18 | GERSON ASSIS | 23727 | 1 | 0,9% |  
										|  | TOTAL | 112 |  |  |  
							|  |  
							| 
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA |  
							| 
							
							www.raulcarrion.com.br |  |  |