Bairro: AUXILIADORA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 645 29,8% 
2  SEBASTIÃO MELO 15686 239 11,0% 
3  FERNANDO MELLO 15007 231 10,7% 
4  VALTER NAGELSTEIN 15200 197 9,1% 
5  IDENIR CECCHIM 15500 176 8,1% 
6  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 129 6,0% 
7  PROFESSOR GARCIA 15000 64 3,0% 
8  DR. RAUL 15555 59 2,7% 
9  HAROLDO DE SOUZA 15111 57 2,6% 
10  GAUCHO DA COPA 15123 43 2,0% 
11  JOÃO PANCINHA 15640 36 1,7% 
12  CARLOS CHAISE 15115 34 1,6% 
13  CHICO FERRARI 15100 29 1,3% 
14  ANDRÉ CARÚS 15300 27 1,2% 
15  ANGELICA KONZEN 15222 26 1,2% 
16  THYAGO DUARTE 15888 23 1,1% 
17  VINI 15551 18 0,8% 
18  PAULO MARQUES 15915 14 0,6% 
19  MIRO LEAL 15999 14 0,6% 
20  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 13 0,6% 
21  JULIANA PORTO 15015 10 0,5% 
22  AMANCIO FERREIRA 15125 9 0,4% 
23  ARCELI 15002 7 0,3% 
24  SERGIO MOTTA 15008 7 0,3% 
25  PAULO DIAS 15022 7 0,3% 
26  GUSTAVO 15323 7 0,3% 
27  LUIZ NEGRINHO 15800 7 0,3% 
28  CRISTIANO ZAGO 15912 6 0,3% 
29  LIDSON BASSANI 15001 5 0,2% 
30  CYRO MARTINI 15333 5 0,2% 
31  LINO ABEL NUNES 15678 4 0,2% 
32  SARGENTO GOI 15020 4 0,2% 
33  ANA FINCO 15077 3 0,1% 
34  TADEU PARAGUASSU 15677 3 0,1% 
35  CARLOS HOFFMANN 15051 2 0,1% 
36  PEDRO 15109 2 0,1% 
37  FERNANDO NACIUK 15192 1 0,0% 
38  PROF. CASSIANO LEAL 15151 1 0,0% 
39  RENATO STRADOLINI 15655 1 0,0% 
40  CRISTINA REIS 15150 1 0,0% 
   TOTAL 2.166  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br