| 
		
			
				| 
					
						
							| 
							
								
									
										| 
										Bairro: AUXILIADORA | 
										Partido: PT  |  |  
							| 
| 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA |  |  
							| 	
	
							
						
		
									
										| 1 | Legenda | 13 | 389 | 34,6% |  
										| 2 | ADELI SELL | 13601 | 124 | 11,0% |  
										| 3 | SOFIA CAVEDON | 13113 | 116 | 10,3% |  
										| 4 | MARGARETE MORAES | 13500 | 92 | 8,2% |  
										| 5 | FABINHO DO CAFE DO LAGO | 13000 | 35 | 3,1% |  
										| 6 | TODESCHINI | 13001 | 34 | 3,0% |  
										| 7 | CELIO GOLIN | 13024 | 32 | 2,8% |  
										| 8 | MARCELO SGARBOSSA | 13123 | 31 | 2,8% |  
										| 9 | MARIA CELESTE | 13699 | 29 | 2,6% |  
										| 10 | CHICO VICENTE | 13400 | 23 | 2,0% |  
										| 11 | ARIANE | 13070 | 23 | 2,0% |  
										| 12 | ALDACIR OLIBONI | 13580 | 21 | 1,9% |  
										| 13 | MAURO PINHEIRO | 13007 | 20 | 1,8% |  
										| 14 | CLAUDIR | 13313 | 15 | 1,3% |  
										| 15 | RENATO FARIAS DOS SANTOS | 13670 | 14 | 1,2% |  
										| 16 | MARIA CONCEIÇÃO | 13117 | 13 | 1,2% |  
										| 17 | ULISSES OLIVEIRA TUTU | 13903 | 12 | 1,1% |  
										| 18 | COMASSETTO | 13013 | 10 | 0,9% |  
										| 19 | DENIS RAFAEL | 13008 | 9 | 0,8% |  
										| 20 | ALBERTO TERRES | 13100 | 9 | 0,8% |  
										| 21 | VERA SOARES | 13713 | 8 | 0,7% |  
										| 22 | FITZ | 13010 | 7 | 0,6% |  
										| 23 | EDER CARTEIRO | 13025 | 7 | 0,6% |  
										| 24 | OLYNTHO | 13111 | 7 | 0,6% |  
										| 25 | PEDRAO | 13255 | 7 | 0,6% |  
										| 26 | MIGUEL IDIART | 13051 | 6 | 0,5% |  
										| 27 | STENIO | 13004 | 5 | 0,4% |  
										| 28 | ANA CERIS | 13513 | 5 | 0,4% |  
										| 29 | MARA POHLMANN | 13369 | 4 | 0,4% |  
										| 30 | GILMAR FRANÇA | 13600 | 4 | 0,4% |  
										| 31 | DANILO CAÇAPAVA | 13607 | 3 | 0,3% |  
										| 32 | PROFESSOR BRANDI | 13947 | 3 | 0,3% |  
										| 33 | ANTONIO DE FREITAS | 13300 | 2 | 0,2% |  
										| 34 | CATARINO | 13005 | 2 | 0,2% |  
										| 35 | GENI SELAU | 13022 | 1 | 0,1% |  
										| 36 | MARCELO PEREIRA | 13130 | 1 | 0,1% |  
										| 37 | ABEL FLORES | 13118 | 1 | 0,1% |  
										| 38 | GEOVANI | 13413 | 1 | 0,1% |  
										|  | TOTAL | 1.125 |  |  |  
							|  |  
							| 
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA |  
							| 
							
							www.raulcarrion.com.br |  |  |