Bairro: AUXILIADORA

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MÁRCIO BINS ELY 12345 210 17,8% 
2  MAURO ZACHER 12180 146 12,4% 
3  JULIANA BRIZOLA 12001 127 10,8% 
4  JOÃO BOSCO VAZ 12123 123 10,4% 
5  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 77 6,5% 
6  NEUZA CANABARRO 12012 59 5,0% 
7  NEREU D'AVILA 12601 50 4,2% 
8  Legenda 12 49 4,2% 
9  DR THIAGO DUARTE 12122 36 3,1% 
10  ERVINO BESSON 12642 36 3,1% 
11  ZÉ FELIPE 12008 34 2,9% 
12  CLAUDIO FURTADO 12315 33 2,8% 
13  MARIO FRAGA 12600 23 1,9% 
14  CRISTIANO DE BEM 12200 22 1,9% 
15  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 20 1,7% 
16  CARLOS LIGOCKY 12034 13 1,1% 
17  DELEGADO CLEITON 12035 13 1,1% 
18  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 11 0,9% 
19  SILVIO RIBEIRO 12333 10 0,8% 
20  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 7 0,6% 
21  SERJÃO 12013 7 0,6% 
22  CANHOTO 12111 6 0,5% 
23  PROFESSORA ALDA 12100 5 0,4% 
24  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 5 0,4% 
25  PAULO FILANDRO 12412 5 0,4% 
26  RAFAEL MENEGHETTI 12222 5 0,4% 
27  MARTA HELENA 12512 5 0,4% 
28  ALDO ROCHA 12631 5 0,4% 
29  MOIZES BRAGA 12999 4 0,3% 
30  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 4 0,3% 
31  LUCIANE MAIOR 12212 4 0,3% 
32  ALEX KERBER 12321 4 0,3% 
33  ÁLVARO CARVALHO 12422 4 0,3% 
34  PAULO JOBIM 12120 3 0,3% 
35  LUCIANA GUBERT 12312 2 0,2% 
36  ALEMOA MOTOGIRL 12444 2 0,2% 
37  PAULO TEIXEIRA 12313 2 0,2% 
38  MARCO DELLA NINA 12133 1 0,1% 
39  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 1 0,1% 
40  JORGE PERES 12018 1 0,1% 
41  LUZ MOURA 12341 1 0,1% 
42  RONALDO FLORIANO 12000 1 0,1% 
43  ROQUE RAUBER 12069 1 0,1% 
44  PAULO PACHECO 12245 1 0,1% 
45  LUDENDORF XAVIER 12510 1 0,1% 
46  FERNANDO ALBINO 12777 1 0,1% 
   TOTAL 1.180  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br