| 
		
			
				| 
					
						
							| 
							
								
									
										| 
										Bairro: AUXILIADORA | 
										Partido: PP  |  |  
							| 
| 
VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA |  |  
							| 	
	
							
						
		
									
										| 1 | JOÃO DIB | 11626 | 411 | 27,1% |  
										| 2 | BETO MOESCH | 11234 | 290 | 19,1% |  
										| 3 | JOÃO CARLOS NEDEL | 11633 | 212 | 14,0% |  
										| 4 | NEWTON BRAGA ROSA | 11222 | 209 | 13,8% |  
										| 5 | KEVIN KRIEGER | 11011 | 147 | 9,7% |  
										| 6 | SÉRGIO KAMINSKI | 11001 | 51 | 3,4% |  
										| 7 | Legenda | 11 | 42 | 2,8% |  
										| 8 | PEDRO DENARDIN | 11013 | 19 | 1,3% |  
										| 9 | IVAN BRUXEL | 11555 | 18 | 1,2% |  
										| 10 | GUSTAVO FREGAPANI | 11911 | 17 | 1,1% |  
										| 11 | ANA ROSEK | 11478 | 15 | 1,0% |  
										| 12 | E L O J A C (ÉRLON JACQUES) | 11111 | 14 | 0,9% |  
										| 13 | LIBORIO KUMMER | 11444 | 14 | 0,9% |  
										| 14 | AYALA | 11777 | 9 | 0,6% |  
										| 15 | ENFERMEIRO RICARDO | 11369 | 7 | 0,5% |  
										| 16 | ANGELA PELLIN | 11811 | 6 | 0,4% |  
										| 17 | SABRINA FLOW | 11999 | 5 | 0,3% |  
										| 18 | MAX TEIXEIRA | 11088 | 4 | 0,3% |  
										| 19 | MILENE BORDINI | 11602 | 4 | 0,3% |  
										| 20 | INSTRUTOR CLAUDIO | 11678 | 4 | 0,3% |  
										| 21 | LEANDRO SOARES | 11456 | 3 | 0,2% |  
										| 22 | KIKO | 11311 | 3 | 0,2% |  
										| 23 | JORGE BORGES (JB) | 11511 | 3 | 0,2% |  
										| 24 | ROCHELLE FRAGA | 11333 | 2 | 0,1% |  
										| 25 | JACARÉ | 11500 | 2 | 0,1% |  
										| 26 | JOSÉ BUENO | 11909 | 2 | 0,1% |  
										| 27 | ANA MAIA | 11000 | 1 | 0,1% |  
										| 28 | MANO DUTRA | 11619 | 1 | 0,1% |  
										| 29 | GONHA | 11209 | 1 | 0,1% |  
										|  | TOTAL | 1.516 |  |  |  
							|  |  
							| 
									PÁGINA 
									ANTERIOR |
							VOLTAR AO MAPA |  
							| 
							
							www.raulcarrion.com.br |  |  |